序號 | 應(yīng)聘崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407066 | 89.33 | |
2 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407103 | 72.00 | |
3 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407063 | 82.33 | |
4 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407099 | 88.33 | |
5 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407101 | 86.67 | |
6 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407034 | 83.67 | |
7 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407131 | 81.17 | |
8 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407017 | 84.67 | |
9 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407094 | 80.67 | |
10 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407100 | 88.00 | |
11 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407033 | 65.33 | |
12 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407035 | 棄考 | |
13 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407076 | 72.33 | |
14 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407110 | 78.67 | |
15 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407136 | 80.33 | |
16 | 財務(wù)管理 | 60006 | CWGL202407138 | 80.33 | |
17 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 50060 | YXJS202407020 | 87.00 | |
18 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 50060 | YXJS202407018 | 80.67 | |
19 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 50060 | YXJS202407023 | 83.33 | |
20 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 50060 | YXJS202407013 | 77.33 | |
21 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 50060 | YXJS202407025 | 87.00 | |
22 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 50060 | YXJS202407031 | 77.67 | |
23 | 口腔科醫(yī)生 | 59051 | KQYS202407001 | 82.33 | |
24 | 口腔科醫(yī)生 | 59051 | KQYS202407003 | 82.67 | |
25 | 口腔科醫(yī)生 | 59051 | KQYS202407008 | 棄考 | |
26 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407084 | 71.94 | |
27 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407035 | 75.33 | |
28 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407033 | 79.77 | |
29 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407216 | 棄考 | |
30 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407171 | 69.20 | |
31 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407040 | 68.17 | |
32 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407086 | 71.50 | |
33 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407018 | 83.63 | |
34 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407195 | 91.67 | |
35 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407053 | 62.77 | |
36 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407110 | 75.33 | |
37 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407138 | 81.67 | |
38 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407127 | 棄考 | |
39 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407025 | 82.57 | |
40 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407139 | 72.43 | |
41 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407160 | 69.67 | |
42 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407207 | 69.53 | |
43 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407028 | 78.60 | |
44 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407029 | 68.57 | |
45 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407034 | 63.27 | |
46 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407120 | 71.60 | |
47 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407229 | 64.40 | |
48 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407182 | 75.97 | |
49 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407007 | 73.37 | |
50 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407031 | 棄考 | |
51 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407027 | 77.73 | |
52 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407036 | 52.90 | |
53 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407093 | 60.90 | |
54 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407129 | 棄考 | |
55 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407155 | 73.90 | |
56 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407179 | 棄考 | |
57 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407180 | 66.50 | |
58 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407220 | 58.37 | |
59 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407058 | 76.77 | |
60 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407063 | 50.33 | |
61 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407121 | 72.50 | |
62 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407132 | 65.17 | |
63 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407190 | 77.40 | |
64 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407196 | 68.33 | |
65 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407050 | 74.73 | |
66 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407092 | 82.33 | |
67 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407099 | 62.63 | |
68 | 臨床護士 | 59053 | LCHS202407133 | 74.20 | |
69 | 臨床醫(yī)生 | 59052 | LCYS202407005 | 88.00 | |
70 | 臨床醫(yī)生 | 59052 | LCYS202407004 | 84.67 | |
71 | 臨床醫(yī)生 | 59052 | LCYS202407001 | 72.00 | |
72 | 臨床醫(yī)生 | 59052 | LCYS202407003 | 80.67 | |
73 | 臨床醫(yī)生 | 59052 | LCYS202407002 | 67.67 | |
74 | 臨床醫(yī)生 | 59052 | LCYS202407006 | 69.00 |
彭陽縣公開招聘醫(yī)院備案管理人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年8月17日
原文標(biāo)題:彭陽縣公開招聘醫(yī)院備案管理人員面試成績公示_彭陽縣人民政府
文章來源:https://www.pengyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202408/t20240817_4627487.html