發(fā)布:2023-11-09 20:58:22 關(guān)注:13923次
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院2023年度高層次人才公開(kāi)招聘崗位信息表 | |||||||||||||
崗位序號(hào) | 用人單位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 崗位類別等級(jí) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 年齡 | 職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 政治面貌 | 其他條件 | 考試方式 | 用人方式 | 備注 |
1 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤學(xué) 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 50周歲以下 (截至2023年12月31日) | 主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
2 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 藥學(xué)部藥師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學(xué) | 本科學(xué)士 | 50周歲以下(截至2023年12月31日) | 主任藥師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
3 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 心胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
4 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科學(xué)士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
5 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師崗2 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 外科學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
7 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科學(xué)士 | 50周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
9 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科學(xué)士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
10 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
11 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 40周歲以下(截至2023年12月31日) | 醫(yī)師 | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
12 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
13 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科學(xué)士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
14 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師崗2 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
15 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
16 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
17 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 手術(shù)麻醉中心醫(yī)師崗 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 50周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
18 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科技師崗 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科學(xué)士 | 40周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任技師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
19 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 輸血科技師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士研究生 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任技師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
20 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)部醫(yī)師崗 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)學(xué) | 本科學(xué)士 | 40周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任醫(yī)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 實(shí)名編制 | |
21 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院廣西醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理類 | 本科學(xué)士 | 45周歲以下(截至2023年12月31日) | 副主任護(hù)師 (全區(qū)通用) | 不限 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) | 直接考核 | 控制數(shù) | |
32 | |||||||||||||
編辦批復(fù)時(shí)間 | 根據(jù)編辦工作要求,選填具體時(shí)間或填寫“備案” | ||||||||||||
事業(yè)單位意見(jiàn) | 填報(bào)信息情況屬實(shí)。 (單位公章) 年 月 日 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||||||||
主管部門意見(jiàn) | 經(jīng)認(rèn)真審核,情況屬實(shí),同意報(bào)送。 (單位公章) 年 月 日 |
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||||||||
備注 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘