關(guān)注:8006次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-09-27 09:30 至 2024-09-27 09:30
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208 點:
招聘會詳情
2024年甌海區(qū)企業(yè)招聘崗位需求匯總表 | ||||||
序號 | 工商注冊單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)名稱 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 |
1 | 空天知行合一(溫州)航天科技有限公司 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計類 | 機(jī)械設(shè)計、機(jī)械及自動化類 | 8000-12000 | 1 | 李理15311525879 |
電氣設(shè)計類 | 電氣工程 | 8000-12000 | 1 | |||
嵌入式軟/硬件工程師 | 通信工程、計算機(jī)、自動化、電子信息工程 | 8000-10000 | 1 | |||
2 | 華聯(lián)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 管培生 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | 葉胡靜17357739066 |
電氣工程師 | 電氣類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 2 | |||
機(jī)械工程師 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
3 | 浙江卓展科技有限公司 | 技術(shù)儲備干部 | 機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 10 | 林清流18967728363 |
設(shè)備調(diào)試工程師 | 機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 4500-8000 | 5 | |||
電氣工程師助理 | 機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 4500-7000 | 2 | |||
機(jī)械工程師 | 機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 10000-15000 | 3 | |||
4 | 興機(jī)電器集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械研發(fā)助理 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械工程及自動化等專業(yè) | 7000-12000 | 10 | 施徐美18857731779 |
電氣研發(fā)助理 | 自動化、電氣技術(shù)及其自動化、電氣自動化等專業(yè) | 7000-12000 | 5 | |||
工藝助理 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械工程及自動化等專業(yè) | 7000-12000 | 5 | |||
職能類管培生 | 工商管理、財務(wù)管理、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程等專業(yè) | 5000-8000 | 5 | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000-8000 | 2 | |||
營銷類管培生 | 專業(yè)不限 | 5000-8000 | 5 | |||
生產(chǎn)管理儲備 | 專業(yè)不限 | 5000-8000 | 5 | |||
5 | 溫州市朗盛光學(xué)有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)助理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000-6000 | 6 | 謝婷婷13732008650 |
亞馬遜運(yùn)營助理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5000-6000 | 3 | |||
人事專員 | 工商管理 | 5000-6000 | 1 | |||
設(shè)計助理 | 藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè) | 5000-6000 | 1 | |||
助理工程師 | 機(jī)電一體化、機(jī)械工程及自動化專業(yè)、化工類專業(yè) | 5000-6000 | 2 | |||
儲備干部 | 機(jī)電一體化、機(jī)械工程及自動化專業(yè)、化工類專業(yè) | 4000-6000 | 5 | 蘇婷婷19957756988 | ||
繪圖員 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計專業(yè) | 4000-6000 | 1 | |||
跟單/驗貨員 | 專業(yè)不限 | 4000-6000 | 2 | |||
樣品檢測員 | 專業(yè)不限 | 4000-6000 | 1 | |||
6 | 浙江通達(dá)光學(xué)有限公司 | 業(yè)務(wù)助理、設(shè)計助理、生產(chǎn)跟單、工程制圖 | 設(shè)計相關(guān)專業(yè) | 4500-5000 | 20 | 盧愛敏13634249112 |
7 | 浙江因特智能家居有限公司 | 研發(fā)助理 | 機(jī)械類專業(yè) | 4000-6000 | 5 | 何成鋒15355930310 |
硬件測試專員 | 電子專業(yè) | 4000-6000 | 5 | |||
結(jié)構(gòu)助理工程師 | 機(jī)械類專業(yè) | 4000-6000 | 5 | |||
財務(wù)助理 | 財務(wù)類專業(yè) | 4000-6000 | 5 | |||
品質(zhì)助理 | 電子類專業(yè) | 4000-6000 | 5 | |||
車間儲備干部 | 專業(yè)不限 | 4000-6000 | 5 | |||
8 | 溫州鈉術(shù)新能源科技有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 化學(xué)、材料相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 4500-7000 | 5 | 周琳17645187493 |
硬碳研發(fā)助理工程師 | 材料、化學(xué)等專業(yè) | 5500-8000 | 2 | |||
溫州司越教育科技有限公司 | 教務(wù)管理 | 專業(yè)不限 | 4000-8000 | 5 | 覃銘權(quán)18874713287 | |
考公咨詢師 | 專業(yè)不限 | 4000-10000 | 8 | |||
招生顧問 | 專業(yè)不限 | 5000-10000 | 10 | |||
10 | 浙江格萊姆樂器有限公司 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)械制造與自動化 | 10000-15000 | 2 | 陳妍妤13819773235 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械類 | 10000-15000 | 2 | |||
結(jié)構(gòu)工程師助理 | 機(jī)械類 | 4000-8000 | 3 | |||
11 | 浙江鐘錚鎖業(yè)有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 4000-8000 | 2 | 陳潔瑤13600671557 |
三維設(shè)計師 | 設(shè)計類專業(yè) | 4000-8000 | 2 | |||
平面設(shè)計 | 設(shè)計類專業(yè) | 4000-8000 | 1 | |||
12 | 溫州思進(jìn)教育科技有限公司 | 課程顧問 | 不限專業(yè) | 5000-12000 | 10 | 俞翠麗18967737160 |
教務(wù)管理 | 管理相關(guān) | 4000-5000 | 5 | |||
區(qū)域經(jīng)理 | 不限專業(yè) | 4000-5000 | 5 | |||
13 | 溫州市宏景煙具制造有限公司 | 設(shè)計助理 | 不限專業(yè) | 4000-10000 | 2 | 朱新民13806888481 |
跟單員 | 不限專業(yè) | 4000-8000 | 1 | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際外貿(mào)專業(yè) | 4000-8000 | 1 | |||
14 | 溫州市龍脊孵化器有限公司 | 園區(qū)運(yùn)營 | 不限 | 5000 | 2 | 張祥18368729997 |
短視頻拍攝 | 不限 | 5000 | 2 | |||
ui設(shè)計 | 不限 | 5000 | 2 | |||
15 | 浙江馳光數(shù)字科技有限公司 | 管培生 | 不限 | 5000-6000 | 10 | 李小晴13033097809 |
電商專員 | 不限 | 5000-6000 | 20 | |||
16 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司溫州市分公司 | 管理管培生 (2025年校招) | 7000~10000 | 20 | 林先生15957700706 | |
17 | 浙江強(qiáng)盛壓縮機(jī)制造有限公司 | 項目工程師 | 5500~6500 | 3 | 陳冰13857721392 | |
研發(fā)工程師 | 5500~6500 | 6 | ||||
設(shè)計工程師 | 5500~6500 | 6 | ||||
銷售業(yè)務(wù)員 | 5500~6500 | 3 | ||||
售后服務(wù)人員 | 5500~6500 | 6 | ||||
18 | 海特克動力股份有限公司 | 助理應(yīng)用工程師 | 7500~7500 | 1 | HR13736333514 | |
法務(wù)專員 | 7500~7500 | 1 | ||||
采購專員 | 6000~6000 | 1 | ||||
SAP內(nèi)部顧問 | 7500~7500 | 1 | ||||
PMC計劃專員 | 6000~6000 | 1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)化工程師 | 7500~7500 | 1 | ||||
助理質(zhì)量工程師 | 7500~7500 | 1 | ||||
助理研發(fā)工程師 | 7500~7500 | 2 | ||||
助理裝配測試工程師 | 7500~7500 | 1 | ||||
19 | 合興汽車電子股份有限公司 | 產(chǎn)品設(shè)計工程師、沖模設(shè)計工程師、塑模設(shè)計工程師、機(jī)械設(shè)計工程師、自動化設(shè)計工程師、電子設(shè)計工程師 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械工程、材料成型及控制工程、電子信息工程等 | 6000-8000 | 30 | 趙文艷15257777160 |
電控工程師 | 電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、測控儀器與技術(shù) | 6000-8000 | 5 | |||
項目工程師、品質(zhì)工程師、測量工程師、設(shè)備工程師、PE工程師、IE工程師 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械工程、自動化、質(zhì)量管理工程、材料成型及控制工程 | 6000-8000 | 50 | |||
工藝工程師、工藝員 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、高分子材料與工程 | 6000-8000 | 5 | |||
物流工程師、生產(chǎn)管理、計劃專員、倉庫管理員 | 國際貿(mào)易 | 6000-8000 | 10 | |||
銷售工程師 | 理工科專業(yè)(不限) | 6000-8000 | 5 | |||
管理儲備 | 理工科專業(yè)(不限) | 6000-8000 | 10 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-09-27 09:30 至 2024-09-27 09:30<
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)208 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:寧夏人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于寧夏人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明寧夏人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。