關(guān)注:51722次
學(xué)校:武漢輕工大學(xué)
時(shí)間:2023-03-08 15:20 至 2023-03-08 15:20
場(chǎng)館:武漢輕工大學(xué)金銀湖校區(qū)東八樓一樓架空層(數(shù)計(jì)學(xué)院樓下))
地點(diǎn):武漢輕工大學(xué)金銀湖校區(qū)東八樓一樓架空層(數(shù)計(jì)學(xué)院樓下))
招聘會(huì)詳情
為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,落實(shí)市委“1553”人才工作框架要求,加快推進(jìn)人才強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略和就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略,擬于3月7日舉辦“就在武漢 贏在新洲”武漢輕工大學(xué)專場(chǎng)招聘活動(dòng),集聚更多高校畢業(yè)生來(lái)新洲就業(yè)創(chuàng)業(yè),助推新洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展?,F(xiàn)將活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、活動(dòng)主題
就在武漢贏在新洲
二、活動(dòng)時(shí)間
2023年3月7日下午14:30開始,時(shí)間半天。
三、活動(dòng)地點(diǎn)
武漢輕工大學(xué)金銀湖校區(qū)東八樓一樓架空層(電氣學(xué)院樓)
四、組織單位
指導(dǎo)單位:中共武漢市委組織部、武漢市人力資源和社會(huì)保障局
主辦單位:中共武漢市新洲區(qū)委組織部、武漢市新洲區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、武漢輕工大學(xué)招生與畢業(yè)生就業(yè)工作處
承辦單位:武漢問(wèn)津英才人力資源有限公司
五、部分參會(huì)單位企業(yè)信息(具體企業(yè)信息見附件1:參會(huì)企業(yè)招聘信息匯總)
武漢中遠(yuǎn)海運(yùn)港口碼頭有限公司
中電建武漢鐵塔有限公司
格林美股份有限公司
湖北大明金屬科技有限公司
武漢紫薇文旅集團(tuán)
武漢澳華農(nóng)牧科技有限公司
武漢松石科技股份有限公司
湖北廣福集團(tuán)有限公司
媧石水泥集團(tuán)有限公司
武漢卓能電氣有限公司
怡翔建設(shè)集團(tuán)有限公司
湖北貝恩特生物科技有限公司
武漢沃德利派醫(yī)療器械有限公司
升陽(yáng)食品(武漢)有限公司
湖北玉如意食品有限公司
武漢辰龍新材料技術(shù)有限公司
武漢建海精密型材發(fā)展有限公司
“就在武漢 贏在新洲”-新洲區(qū)2023校園招聘崗位需求信息表 | ||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 稅前崗位 月薪(元) 年薪(萬(wàn)元) | 工作 地點(diǎn) | 招聘 總?cè)藬?shù) | 各學(xué)歷層次人數(shù) | 專業(yè)要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 郵箱 | ||
本科 | 碩士 | 博士 | ||||||||||
1 | 武漢中遠(yuǎn)海運(yùn)港口碼頭有限公司 | 軟件工程師 | 面議 | 武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱江大道特2號(hào) | 2 | 2 | 計(jì)算機(jī)軟件類相關(guān)專業(yè) | 袁佳 | 18827093365 | cspwh@cspwuhan.com | ||
設(shè)備技術(shù)員 | 2 | 2 | 機(jī)械制造、機(jī)電一體化、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | |||||||||
培訓(xùn)管理員 | 1 | 1 | 人力資源管理相關(guān)專業(yè) | |||||||||
會(huì)計(jì)員 | 1 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||||||||
采購(gòu)管理員 | 1 | 1 | 專業(yè)不限 | |||||||||
2 | 中電建武漢鐵塔有限公司 | 機(jī)械工程師 | 6-12萬(wàn) | 湖北省武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陽(yáng)福大道37號(hào)中電建武漢鐵塔有限公司 | 5 | 3 | 2 | 機(jī)械工程、自動(dòng)化 | 黃主管 | 17092618076 | wtrzb@whttc.com.cn | |
土木工程師 | 8-12萬(wàn) | 2 | 1 | 1 | 土木工程 | |||||||
會(huì)計(jì) | 6-12萬(wàn) | 2 | 1 | 1 | 財(cái)務(wù)管理 | |||||||
安全工程師 | 8-12萬(wàn) | 1 | 1 | 安全工程 | ||||||||
人才建設(shè)規(guī)劃專員 | 6-12萬(wàn) | 1 | 人力資源管理 | |||||||||
企業(yè)品牌建設(shè)專員 | 8-12萬(wàn) | 1 | 1 | 新聞與傳播 | ||||||||
數(shù)控現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 6-10萬(wàn) | 5 | 5 | 數(shù)控設(shè)備 | ||||||||
機(jī)械工程師 | 6-10萬(wàn) | 5 | 5 | 機(jī)械類 | ||||||||
焊接技術(shù)工程師 | 6-10萬(wàn) | 2 | 2 | 焊接技術(shù)相關(guān) | ||||||||
3 | 格林美股份有限公司 | 2023屆管培生 | 本科6000-11000元/月;碩士8000-16000元/月;博士25000-35000元/月 | 湖北、湖南、廣東、江西、河南、天津、江蘇、浙江、山西、內(nèi)蒙古、福建等十一省和直轄市 | 500 | 250 | 200 | 50 | 材料、冶金、化學(xué)、環(huán)境、電氣、新能源、礦物加工、機(jī)械、自動(dòng)化、國(guó)貿(mào)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、法學(xué)、新聞、公關(guān)、播音等專業(yè) | 陶繼業(yè) | 13375991572 | taojiye@gem.com.cn |
4 | 湖北大明金屬科技有限公司 | 生產(chǎn)管理儲(chǔ)備干部 | 面議 | 武漢陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 6 | 5 | 1 | 機(jī)械、材料、自動(dòng)控制 | 陶志剛 | 027-89026008 | 81056002@qq.com | |
市場(chǎng)營(yíng)銷儲(chǔ)備干部 | 武漢陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 5 | 4 | 1 | 專業(yè)不限 | |||||||
技術(shù)工程師儲(chǔ)備干部 | 武漢陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 10 | 9 | 1 | 自動(dòng)化、設(shè)計(jì)、藝術(shù)優(yōu)先 | |||||||
行政管理儲(chǔ)備干部 | 武漢陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 2 | 2 | 財(cái)務(wù)、法學(xué)、管理專業(yè)優(yōu)先 | ||||||||
5 | 武漢紫薇文旅集團(tuán) | 管培生 | 面議 | 紫薇都市田園景區(qū)內(nèi) | 5 | 5 | 中文、新聞、策劃、旅游等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 鄧女士 | 13429815126 | 3549754271@qq.com | ||
營(yíng)銷專員 | 2 | 2 | 市場(chǎng)銷售、旅游管理等專業(yè)優(yōu)先 | |||||||||
文案編輯 | 1 | 1 | 中文、新聞、策劃、旅游等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | |||||||||
辦公室文員 | 2 | 2 | 中文、行政管理、文秘等專業(yè)優(yōu)先 | |||||||||
會(huì)計(jì)助理 | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè)優(yōu)先 | |||||||||
新媒體專員 | 1 | 1 | 新聞、策劃、旅游等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | |||||||||
行政接待 | 1 | 1 | 中文、行政管理、文秘等專業(yè)優(yōu)先 | |||||||||
6 | 武漢澳華農(nóng)牧科技有限公司 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 12w-15w | 湖北、湖南、江西、洛陽(yáng) | 10 | 10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧獸醫(yī),生物工程、動(dòng)物科學(xué)、海洋科學(xué)等 | 張希 | 198720111366 | hr_wh@alphafeed.com | ||
技術(shù)服務(wù)工程師 | 6w-12w | 30 | 30 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖類,食品類、生物類、市場(chǎng)營(yíng)銷,畜牧獸醫(yī),生物制藥,動(dòng)物營(yíng)養(yǎng),海洋科學(xué)等 | ||||||||
財(cái)務(wù)儲(chǔ)干 | 6w-10w | 3 | 3 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等 | ||||||||
采購(gòu)儲(chǔ)干 | 6w-10w | 3 | 3 | 供應(yīng)鏈管理,國(guó)際貿(mào)易,金融,英語(yǔ)等 | ||||||||
人資儲(chǔ)干 | 6w-10w | 3 | 3 | 人力資源,水產(chǎn)養(yǎng)殖,海洋科學(xué),工商管理等 | ||||||||
質(zhì)檢工程師 | 6w-10w | 3 | 3 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖,畜牧獸醫(yī)、海洋科學(xué),生物制藥,食品檢測(cè),化學(xué)工藝等 | ||||||||
7 | 武漢建海精密型材發(fā)展有限公司 | 機(jī)械工程師 | 4500-6500 | 陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 3 | 3 | - | - | 1、機(jī)械制造、加工類、機(jī)電一體化專業(yè) 2、熟悉各類機(jī)械結(jié)構(gòu),了解機(jī)械工作原理 3、能熟練使用常規(guī)機(jī)械制圖軟件; 4、有較強(qiáng)的動(dòng)手能力。 | 聶芳芳 | 18995653713 | whjhzjb@126.com |
焊接工程師 | 4500-6500 | 3 | 3 | - | - | 1、焊接、材料加工等專業(yè); 2、熟悉電阻焊設(shè)備和加工工藝; | ||||||
模具工程師 | 4500-6500 | 3 | 3 | - | - | 1、模具設(shè)計(jì)、加工等專業(yè); 2、熟悉常規(guī)五金模具結(jié)構(gòu)及加工工藝; 3、能熟練使用cad、ug等相關(guān)二維、三維軟件; 4、有較強(qiáng)的動(dòng)手能力 | ||||||
8 | 武漢辰龍新材料技術(shù)有限公司 | 口腔材料研發(fā)工程師 | 年薪 10萬(wàn)~15萬(wàn) | 武漢 | 5 | 2 | 3 | 有機(jī)、材料化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 李慧 | 027-89833379 | oxlihui@163.com | |
生物材料研發(fā)工程師 | 年薪 10萬(wàn)~15萬(wàn) | 6 | 3 | 3 | 高分子、生物科學(xué)、生物化學(xué)、生物工程、生物技術(shù)、生物制藥等相關(guān)專業(yè) | |||||||
生物制藥研發(fā)工程師 | 年薪 10萬(wàn)~15萬(wàn) | 6 | 3 | 3 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生物學(xué)相關(guān)專業(yè) | |||||||
生物陶瓷研發(fā)工程師 | 年薪 10萬(wàn)~15萬(wàn) | 2 | 2 | 無(wú)機(jī)非金屬材料相關(guān)專業(yè) | ||||||||
化工研發(fā)工程師 | 月薪6k~10k | 2 | 2 | 有機(jī)、高分子化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
化驗(yàn)分析員 | 月薪4.5k~6k | 5 | 5 | 應(yīng)用化學(xué)、分析化學(xué)等或化工相關(guān)專業(yè) | ||||||||
9 | 武漢華衛(wèi)科技有限公司 | 生產(chǎn)工藝員 | 6-8 | 武漢市陽(yáng)邏開發(fā)區(qū)華中國(guó)際產(chǎn)業(yè)園b區(qū)f11-3 | 1 | 1 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、材料及相關(guān)專業(yè) | 張貴文 | 15527939076 | 2455155617@qq.com | ||
質(zhì)量檢測(cè)員 | 5-6 | 2 | 2 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、材料及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 /外貿(mào)跟單員 | 6-10 | 2 | 2 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、材料及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
平面設(shè)計(jì)師 | 6-8 | 2 | 2 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、材料及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
儲(chǔ)備干部 | 4.5-7 | 5 | 5 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、材料及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)推廣 | 6-8 | 1 | 1 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程、材料及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
10 | 武漢松石科技股份有限公司 | 合成技術(shù)研究員 | 5000-8000元 | 新洲區(qū)陽(yáng)邏開發(fā)區(qū)陽(yáng)發(fā)路36號(hào) | 10 | 8 | 2 | 有機(jī)化學(xué)、藥物化學(xué)、化學(xué)工藝、物理化學(xué)、電化學(xué)、分析化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 汪一凡 | 18672772706 | 305661542@qq.com | |
車間班長(zhǎng) | 4000-5000元 | 10 | 10 | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | ||||||||
11 | 湖北廣福集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 4000-6000 | 陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 程宵 | 18186109846 | 1296855183@qq.com | ||
采購(gòu)助理 | 4500-6000 | 1 | 1 | 專業(yè)不限 | ||||||||
銷售內(nèi)勤 | 面議 | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | ||||||||
行政文秘 | 5000-6000 | 1 | 1 | 行政管理、新聞專業(yè) | ||||||||
瀝青主任 | 6000-10000 | 1 | 1 | 相關(guān)專業(yè) | ||||||||
銷售專員 | 3000-6000 | 武湖/東西湖/漢南 | 3 | 3 | ||||||||
售后專員 | 3000-6000 | 武湖/東西湖/漢南 | 3 | 3 | ||||||||
質(zhì)檢員 | 3000-6000 | 東西湖/武湖 | 3 | 3 | ||||||||
操作員 | 3000-6000 | 東湖/武湖 | 2 | 2 | ||||||||
資料員 | 面議 | 東西湖 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 湖北新陽(yáng)市政工程有限公司 | 施工員 | 面議 | 武漢 | 3 | 3 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 鄭倩 | 15827655232 | 1162223098@qq.com | ||
13 | 湖北玉如意食品有限公司 | 化驗(yàn)員 | 面議 | 汪集工業(yè)園特2號(hào) | 1 | 1 | 食品專業(yè),微生物檢測(cè) | 夏娟 | 18672775201 | 45205013@qq.com | ||
生產(chǎn)部?jī)?chǔ)備 | 3 | 3 | 食品專業(yè),吃苦耐勞 | |||||||||
銷售部?jī)?chǔ)備 | 10 | 10 | 溝通能力強(qiáng),親和力強(qiáng),能適應(yīng)長(zhǎng)期出差 | |||||||||
內(nèi)勤部?jī)?chǔ)備 | 2 | 2 | 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),電腦專業(yè)操作熟練,性格溫和,團(tuán)隊(duì)意識(shí)高。 | |||||||||
14 | 江西格林循環(huán)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 安全工程師 | 月薪10k-15k | 江西豐城、湖北荊門 | 2 | 2 | 安全環(huán)保類相關(guān)專業(yè) | 劉女士 | 15019480750 | liuyuting@ger.com。cn | ||
會(huì)計(jì) | 月薪6k-10k,具體面議 | 江西豐城、湖北武漢 | 2 | 1 | 1 | 財(cái)經(jīng)管理類相關(guān)專業(yè) | ||||||
工程塑料研發(fā)工程師/工程塑料改性研發(fā)工程師/技術(shù)員 | 月薪:8k-20k,優(yōu)秀者可一事一議 | 江西豐城、河南蘭考 | 5 | 2 | 2 | 1 | 材料類相關(guān)專業(yè) | |||||
改性塑料品質(zhì)工程師 | 月薪:10k-20k,優(yōu)秀者可一事一議 | 江西豐城 | 2 | 1 | 1 | 材料類相關(guān)專業(yè) | ||||||
項(xiàng)目總監(jiān) | 月薪:10k-20k,具體面議 | 江西豐城 | 1 | 1 | 高分子材料相關(guān)專業(yè) | |||||||
采購(gòu)工程師、銷售工程師 | 月薪:6k-20k | 湖北武漢、江西豐城、河南蘭考 | 5 | 4 | 1 | 公共管理類、市場(chǎng)營(yíng)銷類 | ||||||
稀貴金屬研發(fā)工程師 | 月薪:8k-20k | 湖北荊門 | 2 | 1 | 1 | 材料類、化學(xué)類、冶金類相關(guān)專業(yè) | ||||||
15 | 廣東茂化建集團(tuán)有限公司武漢分公司 | 機(jī)泵鉗工、電工、儀表工、管鉚工 | 4.8-11萬(wàn) | 武漢市青山區(qū)(宿舍在陽(yáng)邏東城明珠) | 10 | 10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專業(yè)、工業(yè)自動(dòng)化、電子儀表或相近的專業(yè)、機(jī)械設(shè)備專業(yè) | 賀桂玲 | 13554121206 | 1815284701@qq.com | ||
16 | 升陽(yáng)食品(武漢)有限公司 | 化驗(yàn)員 | 月薪4000-5000元/月 | 陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1 | 1 | 食品檢測(cè)、生物工程或食品科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè) | 李女士 | 13886093965 | 365399073@qq.com | ||
檢驗(yàn)員 | 月薪4000-5000元/月 | 1 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)或食品科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè) | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)品控員 | 月薪4000-5000元/月 | 3 | 3 | 食品檢測(cè)、生物工程或食品科學(xué)與工程相關(guān)專業(yè) | ||||||||
17 | 媧石水泥集團(tuán)有限公司 | 水泥工藝工程師 | 7000元 | 新洲陽(yáng)邏汽渡路488號(hào) | 2 | 2 | 建設(shè)工程材料檢測(cè)專業(yè) | 葉建 | 15972033570 | |||
電氣工程師 | 7000元 | 2 | 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||||
品質(zhì)部分析員 | 4500元 | 3 | 3 | 化學(xué)專業(yè) | ||||||||
維修工 | 5000元 | 5 | 5 | 設(shè)備維修 | ||||||||
電工 | 5000元 | 5 | 5 | 電工專業(yè) | ||||||||
18 | 武漢艾德沃泵閥有限公司 | 機(jī)械制圖技術(shù)人員 | 6000/月 | 陽(yáng)邏 | 5 | 5 | 0 | 0 | 機(jī)械制造或化工相關(guān)專業(yè) | 葉慶國(guó) | 18971191129 | edw2011@126.com |
19 | 武漢貝索醫(yī)療器械有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)人員 | 5000-8000 | 新洲陽(yáng)邏 | 4 | 4 | 機(jī)械加工專業(yè)及相關(guān)專業(yè); | 張超 | 13125089134 | 24537477@qq.com | ||
電氣設(shè)計(jì)人員 | 5000-8000 | 4 | 4 | 機(jī)電一體化或者電氣專業(yè)等; | ||||||||
軟件設(shè)計(jì)人員 | 5000-8000 | 4 | 4 | 通信、電子、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè); | ||||||||
20 | 武漢奧格賽科技有限公司 | cad設(shè)計(jì)員 | 3500-6000 | 陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 2 | 2 | 相關(guān)專業(yè) | 魯經(jīng)理 | 17386052660 | 3223748841@qq.com | ||
會(huì)計(jì) | 面議 | 1 | 1 | |||||||||
外貿(mào)專員 | 面議 | 1 | 1 | |||||||||
企業(yè)宣傳員 | 面議 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 武漢國(guó)興宏大油脂機(jī)械工程有限公司 | 銷售區(qū)域經(jīng)理 | 4000元+提成/月 | 公司 所在地 | 5 | 5 | 食品工程,市場(chǎng)營(yíng)銷, | 宋興國(guó) | 02781800981 | gxhdoffice@163.com | ||
22 | 武漢如星科技有限公司 | 產(chǎn)品工程師 | 6000-7000元/月 | 武漢 | 1 | 1 | 無(wú)機(jī)非金屬材料 | 蔡田 | 13517273238 | 365289831@qq.com | ||
維修工 | 4000-6000元/月 | 3 | 3 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | ||||||||
技工 | 4000-5500元/月 | 4 | 4 | 材料、機(jī)電相關(guān)專業(yè) | ||||||||
23 | 武漢賽凱龍節(jié)能科技發(fā)展有限公司 | 華中區(qū)域銷售總監(jiān) | 1.3w-2w | 陽(yáng)邏 | 1 | 1 | 10年以上建材行業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn); 、具備商談判能力、管理能力、業(yè)務(wù)規(guī)劃能力 | 周女士 | 17786466086 | |||
銷售經(jīng)理 | 8k-1.5w | 3 | 3 | 建筑、工程、材料、銷售類專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先 | ||||||||
文案策劃 | 8k -10k | 1 | 1 | 文字功底扎實(shí),能獨(dú)立完成大型活動(dòng)方案擬定及組織。 具有創(chuàng)新思維,思維敏捷,洞察力強(qiáng)。 | ||||||||
成本會(huì)計(jì) | 5k-6k | 1 | 1 | 1.財(cái)務(wù)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有從業(yè)資格證;2.有制造業(yè)成本會(huì)計(jì)3年或以上同等崗位的工作經(jīng)驗(yàn);3、精通辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件;會(huì)計(jì)理論扎實(shí)、數(shù)據(jù)分析能力強(qiáng);4、有erp軟件實(shí)施上線經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | ||||||||
銷售助理/生產(chǎn)調(diào)度員 | 4.5k-5.5k | 1 | 1 | 2年以上物料計(jì)劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);熟悉辦公及erp軟件。 溝通能力強(qiáng),工作認(rèn)真細(xì)致,數(shù)字觀念強(qiáng),成本意識(shí)佳 | ||||||||
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 4k-5k | 1 | 1 | 熟練掌握相關(guān)辦公軟件,熟練操作erp系統(tǒng)優(yōu)先 | ||||||||
生產(chǎn)操作工 | 4k-8k | 1 | 1 | 生產(chǎn)制造相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),建材類生產(chǎn)型企業(yè)優(yōu)先考慮; 嚴(yán)格按工藝文件生產(chǎn),按操作規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備; | ||||||||
24 | 武漢市大興蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)管理員 | 月薪4000-6000元 | 新洲區(qū)三店街龍丘大街803號(hào) | 2 | 2 | 相關(guān)專業(yè) | 黃陽(yáng) | 15623456686 | 1762698193@qq.com | ||
互聯(lián)網(wǎng)銷售管理員 | 月薪4000-8000元 | 3 | 3 | |||||||||
食品檢測(cè)員 | 月薪3000-5000元 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 武漢市華興特種變壓器制造有限公司 | 質(zhì)檢員 | 年薪5-8萬(wàn)元 | 陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 1 | 1 | 0 | 0 | 機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化 | 朱年輝 | 13611067006 | 418060694@qq.com |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷專員 | 年薪5-8萬(wàn)元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||
26 | 武漢塑霸機(jī)器制造有限公司 | 銷售員 | 底薪4000/月 | 陽(yáng)邏華中產(chǎn)業(yè)園d區(qū) | 1 | 1 | / | / | 機(jī)械、機(jī)電一體化 | 錢經(jīng)理 | 13886146723 | 737037687@qq.com |
車間主任助理 | 4000-6000/月 | 1 | 1 | / | / | 機(jī)械、機(jī)電一體化 | ||||||
機(jī)械制造技術(shù)員 | 4000-5500/月 | 1 | 1 | / | / | 機(jī)械、機(jī)電一體化 | ||||||
數(shù)控滾齒工 | 4000-5500/月 | 1 | 1 | / | / | 機(jī)械、機(jī)電一體化 | ||||||
27 | 武漢沃德利派醫(yī)療器械有限公司 | 注冊(cè)專員 | 4000~6000 | 陽(yáng)邏 | 2 | 2 | / | / | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生物工程、臨床專業(yè)、化學(xué)類 | 鐘艷 | 19971980390 | 2468742777@qq.com |
研發(fā)工程師 | 6000~8000 | 2 | 2 | / | / | 藥物制劑、制藥工程、藥學(xué) | ||||||
實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 4000~6000 | 2 | 2 | / | / | 生物、醫(yī)學(xué)、化學(xué) | ||||||
電話銷售 | 3000~5000 | 2 | 2 | / | / | 醫(yī)藥、市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||
學(xué)術(shù)專員 | 4000~5000 | 2 | 2 | / | / | 醫(yī)藥、市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||
工藝員 | 6500~7500 | 2 | 2 | / | / | 化學(xué)、高分子、生物 | ||||||
市場(chǎng)推廣經(jīng)理 | 4000~5000 | 2 | 2 | / | / | 醫(yī)藥、市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||
28 | 武漢譽(yù)騰電力科技有限公司 | 管培生 | 6萬(wàn)元 | 陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 2 | 2 | 0 | 0 | 電氣自動(dòng)化或熱工專業(yè) | 易麗萍 | 15377546882 | 2508302577qq.com |
助理工程師 | 8萬(wàn)元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 電氣自動(dòng)化或熱工專業(yè) | ||||||
29 | 武漢中百新晨環(huán)保包裝科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4000-6000 | 無(wú)需坐班 | 10 | 10 | 0 | 0 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè),如有銷售經(jīng)驗(yàn)可不限專業(yè) | 肖娜 | 15927620703 | 3002251@qq.com |
30 | 武漢卓能電氣有限公司 | 技術(shù)部文員 | 面議 | 陽(yáng)邏 | 1 | 1 | 相關(guān)專業(yè) | 江萌 | 15997465106 | jiang0106meng@163.com | ||
報(bào)價(jià)員 | 5 | 5 | 不限 | |||||||||
31 | 怡翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 實(shí)習(xí)施工員 | 面議 | 武漢 | 10 | 10 | 0 | 0 | 土木工程/建筑施工管理/建筑工程技術(shù) | 阮女士 | 15971441777 | 369342389@qq.com |
實(shí)習(xí)安全員 | 6 | 6 | 0 | 0 | 土木工程/建筑施工管理/建筑工程技術(shù) | |||||||
實(shí)習(xí)預(yù)算員 | 5 | 5 | 0 | 0 | 工程造價(jià)/建筑施工管理/建筑工程技術(shù) | |||||||
行政前臺(tái) | 1 | 1 | 0 | 0 | 工商管理/行政文秘 | |||||||
投標(biāo)專員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 工程造價(jià)/建筑施工管理/建筑工程技術(shù) | |||||||
資料員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 土木工程/建筑施工管理/建筑工程技術(shù) | |||||||
項(xiàng)目行政專員 | 1 | 1 | 0 | 0 | 工商管理/行政文秘 | |||||||
32 | 武漢裕大華紡織有限公司 | 機(jī)電一體化工程師 | 5000元/月、60000元/年 | 武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園19號(hào) | 2 | 2 | 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的機(jī)械、電氣設(shè)計(jì)管理工作;核對(duì)機(jī)電設(shè)備在定位、安裝和規(guī)格等各符合設(shè)計(jì)和合同要求;機(jī)電工程相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷優(yōu)先。能夠吃苦耐勞,適應(yīng)各類工作環(huán)境。工作經(jīng)驗(yàn): 5年以上機(jī)電相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具良好機(jī)電工程背景經(jīng)驗(yàn)。 | 陳靜 | 027-86981309 | 799950903@qq。com | ||
空調(diào)(通風(fēng))工程師 | 5000元/月、60000元/年 | 2 | 2 | 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)溫度、濕度調(diào)節(jié),根據(jù)天氣和季節(jié)變化擬定空調(diào)調(diào)動(dòng)數(shù)據(jù)并落實(shí)。通風(fēng)空調(diào)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷優(yōu)先。能夠吃苦耐勞,適應(yīng)各類工作環(huán)境。工作經(jīng)驗(yàn): 2年以上通風(fēng)空調(diào)調(diào)試相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具良好專業(yè)技術(shù)背景經(jīng)驗(yàn)。 | ||||||||
33 | 中泰和興建設(shè)(武漢)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 15 | 武漢 | 2 | 0 | 2 | 0 | 土木工程 | 周亮 | 13638653180 | 542902745@qq.com |
施工員 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 土木工程 | ||||||
34 | 武漢和康眾力人力資源有限公司 | 行政文員、物業(yè)客服、消防綜治人員、秩序維護(hù)員、保潔、裝卸工人 | 2000-4500 | 陽(yáng)邏、雙柳各小區(qū)、各企業(yè)及機(jī)關(guān)單位(就近分配) | 20 | 20 | 0 | 0 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理 | 程莉娟 | 18986072428 | 2373678718@qq.com |
35 | 武漢民強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 抖音運(yùn)營(yíng) | 3-5k/月 | 武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏開發(fā)區(qū) | 1 | 1 | 相關(guān)專業(yè) | 戴老師 | 13377887170 | 1192851811@qq.com | ||
客服專員 | 3-5k/月 | 2 | 2 | |||||||||
招生專員 | 3-6k/月 | 3 | 3 | |||||||||
人事專員 | 3-5k/月 | 1 | 1 | |||||||||
