關(guān)注:51547次
學(xué)校:蘭州理工大學(xué)
時(shí)間:2023-03-18 14:30 至 2023-03-18 14:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地彭家坪校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心三樓彭家坪校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心三樓 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
2023年湖州市德清縣百所高校招引活動(dòng)-西北站 企業(yè)崗位需求匯總表 | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 薪資(年薪) | 福利待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 德清莫干山研究院 | 青年科學(xué)家 | 自然科學(xué)、工程技術(shù)等方向 | 博士 | 不限 | 年薪85-140W | 申報(bào)人才入選后根據(jù)相關(guān)人才等級(jí)享受相應(yīng)政策 | 伍建華 | 15967125498 |
院校博士后 | 地理信息、生命健康、新材料、智能制造、碳中和、新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人文社科等領(lǐng)域 | 博士 | 15 | 年薪35-50W | 100萬購(gòu)房安家補(bǔ)貼;五險(xiǎn)一金,享受法定節(jié)假日和單位員工福利 | ||||
院企博士后 | 地理信息、生命健康、新材料、智能制造、碳中和、新材料、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人文社科等領(lǐng)域 | 博士 | 10 | 年薪25-50W | 100萬購(gòu)房安家補(bǔ)貼;五險(xiǎn)一金,享受法定節(jié)假日和單位員工福利 | ||||
科研助理 | 地理信息、碳中和、生態(tài)環(huán)境、政治、管理、經(jīng)濟(jì)、人力資源等相關(guān)專業(yè) | 本、碩、博 | 5 | 面談 | 100萬購(gòu)房安家補(bǔ)貼;五險(xiǎn)一金,享受法定節(jié)假日和單位員工福利 | ||||
2 | 中科衛(wèi)星應(yīng)用德清研究院 | 科研崗 | 攝影測(cè)量與遙感、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、遙感科學(xué)與技術(shù)和海洋科學(xué)專業(yè)等相關(guān)專業(yè) | 博士?jī)?yōu)先 | 3 | 12W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | 胡玲玲 | 17858512466 |
微波遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用研發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件、攝影測(cè)量與遙感、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 4 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)驗(yàn)工程師 | 電子信息工程、測(cè)繪工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
SAR信息處理與解譯工程師 | SAR專業(yè) | 碩士及以上 | 2 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
熱紅外遙感應(yīng)用工程師 | 攝影測(cè)量與遙感 | 碩士 | 1 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
工程師 | 地球物理 | 碩士 | 1 | 9W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
工程師 | 地理信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | 1 | 7.2W+ | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
技術(shù)開發(fā)崗位 | 遙感、大氣、氣象專業(yè) | 碩士 | 1 | 面議 | 完善的薪酬體系、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、餐費(fèi)補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼 | ||||
應(yīng)用開發(fā)實(shí)習(xí)生 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、電子信息工程、測(cè)繪工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上在校生 | 3 | 1200元/補(bǔ)貼 | 提供住宿和實(shí)習(xí)補(bǔ)貼 | ||||
實(shí)驗(yàn)技術(shù)實(shí)習(xí)生 | 電子信息工程、測(cè)繪工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上在校生 | 3 | 1200元/補(bǔ)貼 | 提供住宿和實(shí)習(xí)補(bǔ)貼 | ||||
3 | 浙江天馬軸承集團(tuán)有限公司 | 銷售工程師 | 市場(chǎng)營(yíng)銷,電子商務(wù) | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | 馮經(jīng)理 | 15088331224 |
研發(fā)工程師 | 機(jī)械工程,材料工程 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
項(xiàng)目工程師 | 機(jī)械工程,材料工程、金屬材料 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
工藝工程師 | 機(jī)械工程,材料工程、材料成型、金屬材料 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
機(jī)械工程師 | 機(jī)電一體化、機(jī)械工程 | 本科 | 5 | 8.4-12W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
材料工程師 | 材料化學(xué) | 碩士 | 1 | 12-18W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
信息專員 | 信息技術(shù)工程 | 本科 | 1 | 7.2-9.6W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
人資專員 | 人力資源、行政管理 | 本科 | 1 | 7.2-9.6W | 提供食宿+五險(xiǎn)一金 | ||||
4 | 中電科技德清華瑩電子有限公司 | 工藝工程師 | 電子、微電子、材料相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 8.4-14.4W | 五險(xiǎn)一金、過節(jié)福利、生日福利、工會(huì)活動(dòng) | 江力濟(jì) | 15857227122 |
設(shè)備工程師 | 電氣、機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 8.4-10.8W | 五險(xiǎn)一金、過節(jié)福利、生日福利、工會(huì)活動(dòng) | ||||
質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 本科 | 5 | 7.2-9.6W | 五險(xiǎn)一金、過節(jié)福利、生日福利、工會(huì)活動(dòng) | ||||
安全工程師 | 安全專業(yè) | 本科 | 2 | 8.4-10.8W | 五險(xiǎn)一金、過節(jié)福利、生日福利、工會(huì)活動(dòng) | ||||
5 | 浙江首飛泵業(yè)股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 制造及自動(dòng)化 | 博士 | 1 | 30W+ | 五險(xiǎn)一金 | 王淑華 | 15868892418 |
機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 制造及自動(dòng)化 | 碩士 | 2 | 19.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 制造及自動(dòng)化 | 本科 | 15 | 6-12W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
材料成型(焊接技術(shù)) | 技術(shù)工程 | 碩士 | 5 | 19.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
材料成型(焊接技術(shù)) | 技術(shù)工程 | 本科 | 5 | 6-12W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
技術(shù)型銷售 | 不限 | 本科 | 20 | 年薪6W(加提成) | 五險(xiǎn)一金 | ||||
6 | 浙江卡倫威爾智能家具有限公司 | 副總經(jīng)理助理 | 文秘 | 本科 | 1 | 6-9.6W | 五險(xiǎn)一金、提供吃住 | 王薇 | 18267261843 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國(guó)際貿(mào)易 | 本科 | 1 | 9.6-14.4W | 五險(xiǎn)一金、提供吃住 | ||||
外觀設(shè)計(jì)師 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 1 | 9.6-14.4W | 五險(xiǎn)一金、提供吃住 | ||||
7 | 浙江明賀鋼管有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單 | 不限 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | 何蘭 | 13567259056 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 不限 | 本科以上 | 5 | 12-14.4W | 五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
儲(chǔ)備干部 | 不限 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
機(jī)電工程師 | 電氣自動(dòng)化 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
材料工程師 | 熱處理、金屬材料專業(yè)優(yōu)先 | 本科以上 | 5 | 7.2-12W | 五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | ||||
8 | 浙江冠華電氣有限公司 | 采購(gòu) | 不限 | 本科 | 5 | 6W+ | 社保、餐補(bǔ)、住補(bǔ) | 葉友情 | 13587259293 |
技術(shù)員 | 機(jī)械、電氣 | 本科 | 20 | 6W+ | 社保、餐補(bǔ)、住補(bǔ) | ||||
會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù) | 本科 | 5 | 6W+ | 社保、餐補(bǔ)、住補(bǔ) | ||||
9 | 浙江泰普森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 采購(gòu)工程師 | 機(jī)械、紡織 | 本科 | 8 | 7.2W | 五險(xiǎn)一金 提供食宿 211/985/碩士, 薪資另談 | 史德良 | 18625796225 |
IE工程師 | 工業(yè)工程、機(jī)械、機(jī)電 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量、工商、機(jī)械,工科類專業(yè) | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
計(jì)劃員 | 工業(yè)工程、物流管理、工商、數(shù)統(tǒng) | 本科 | 6 | 7.2W | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械、工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 5 | 7.2W | |||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 專業(yè)不限 | 本科 | 10 | 7.2W | |||||
10 | 浙江鉅實(shí)橋梁鋼構(gòu)有限公司 | 施工管理/測(cè)量員 | 工程類 | 本科 | 5 | 7.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | 于思彧 | 17336284685 |
質(zhì)量管理 | 工程、焊接類 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
生產(chǎn)管理 | 工程類 | 本科 | 5 | 7.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
圖紙深化設(shè)計(jì) | 工程、機(jī)械類 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
成本/商務(wù)專員 | 工程、造價(jià)類 | 本科 | 2 | 7.2W+ | 五險(xiǎn)一金 | ||||
11 | 裸心谷/裸心堡 | 前臺(tái)接待/主管 | 酒店管理 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | 五險(xiǎn)一金 做五休二 8小時(shí)工作制 法定節(jié)假日 三倍薪資 帶薪年假+年終獎(jiǎng) 住宿雙人間 | 陳璐 | 18757212877 |
總機(jī)/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
管家/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
活動(dòng)向?qū)?主管 | 專業(yè)不限 | 本科 | 3 | 6.6-7.2W | |||||
餐飲服務(wù)員/領(lǐng)班/主管 | 本科 | 5 | 6.6-7.2W | ||||||
中廚廚師 | 烹飪 | 本科 | 8 | 6.6-8.4W | |||||
西廚廚師 | 本科 | 8 | 6.6-8.4W | ||||||
12 | 浙江蒼穹地理信息科技有限公司 | 航測(cè)數(shù)據(jù)處理員 | 測(cè)繪,地理信息,計(jì)算機(jī) | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪資+五險(xiǎn)一金,住宿,餐補(bǔ),節(jié)假日福利等 | 范立鳳 | 13362236923 |
可視化工程師 | 地理信息、遙感、城鄉(xiāng)規(guī)劃及地質(zhì)專業(yè)程、計(jì)算機(jī) | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪資+五險(xiǎn)一金,住宿,餐補(bǔ),節(jié)假日福利等 | ||||
DLG技術(shù)員 | 測(cè)繪、地信、遙感、工測(cè)、建筑測(cè)量 | 本科 | 2 | 7.2-12W | 薪資+五險(xiǎn)一金,住宿,餐補(bǔ),節(jié)假日福利等 | ||||
無人機(jī)飛手 | 無人機(jī)應(yīng)用,測(cè)繪、遙感、航空等 | 本科 | 3 | 7.2-12W | 薪資+五險(xiǎn)一金,住宿,餐補(bǔ),節(jié)假日福利等 | ||||
13 | 浙江南方泵業(yè)有限公司 | 技術(shù)研發(fā)助力工程師 | 熱能與動(dòng)力工程/流體機(jī)械及其自動(dòng)化 | 本科 | 4人 | 實(shí)習(xí)薪資5.4-7.2W/年,轉(zhuǎn)正后6-9.6W/年 | 五險(xiǎn)一金、單雙休、節(jié)假日福利、生日福利、定期體檢、年終獎(jiǎng)等 | 王輝 | 15116294091 |
14 | 浙江拓普藥業(yè)股份有限公司 | 質(zhì)量管理 | 醫(yī)藥化學(xué)類 | 本科 | 5 | 薪資實(shí)行崗位底薪+考核,基本年薪6-8.4W,每年一次調(diào)薪 | 交五險(xiǎn)一金,餐費(fèi)補(bǔ)貼,學(xué)歷補(bǔ)貼,職稱補(bǔ)貼,工齡補(bǔ)貼、滿勤獎(jiǎng)等;外地員工可提供住宿,宿舍帶獨(dú)立衛(wèi)生間,裝有熱水器。 | 王紹秀 | 13655823244 |
研發(fā)人員 | 醫(yī)藥化學(xué)類 | 本科 | 10 | ||||||
化驗(yàn)員 | 醫(yī)藥化學(xué)類 | 本科 | 5 | ||||||
機(jī)電 | 機(jī)電、電氣 | 本科 | 5 | ||||||
外貿(mào)專員 | 醫(yī)藥化學(xué)、英語 | 本科 | 2 | ||||||
文員 | 文秘或管理類 | 本科 | 3 | ||||||
15 | 浙江朗日光電標(biāo)識(shí)有限公司 | 結(jié)構(gòu)師 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 5 | 6-7.2W+績(jī)效 | 五險(xiǎn)一金,帶薪國(guó)家法定節(jié)假日+公司帶薪年假;節(jié)假日福利;國(guó)內(nèi)外旅游;定時(shí)組織各項(xiàng)活動(dòng)團(tuán)建及運(yùn)動(dòng)會(huì); | 鄭葉萍 | 13588101190 |
設(shè)計(jì)師 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)/環(huán)境設(shè)計(jì)/城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5 | 6-7.2W+績(jī)效 | 五險(xiǎn)一金,帶薪國(guó)家法定節(jié)假日+公司帶薪年假;節(jié)假日福利;國(guó)內(nèi)外旅游;定時(shí)組織各項(xiàng)活動(dòng)團(tuán)建及運(yùn)動(dòng)會(huì); | ||||
16 | 浙江雙芯微電子科技有限公司 | 質(zhì)檢助理工程師 | 電子信息、通信工程等理科專業(yè) | 本科 | 3 | 6-9.6W | 雙休,入職五險(xiǎn)一金,包吃,8點(diǎn)半-17點(diǎn)半,節(jié)日福利,生日福利 | 沈女士 | 0572-8249669/18357105054 |
設(shè)計(jì)工程師 | 電子信息、通信工程等理科專業(yè) | 碩士及以上 | 3 | 9.6-14.4W | |||||
銷售專員 | 電子信息、通信工程等理科專業(yè) | 本科及以上 | 3 | 7.2-10.8W | |||||
17 | 浙江順事智能科技有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 2-5 | 6W+提成 | 五險(xiǎn)一金及其他福利 | 夏志坡 | 18211947139 |
技術(shù)員 | 機(jī)械制造、自動(dòng)化 | 本科及以上 | 2-5 | 6-6.6W | 五險(xiǎn)一金及其他福利 | ||||
18 | 浙江德稻工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理員 | 土木工程等相關(guān)專業(yè) | 本科 | 10 | 6W | 五險(xiǎn)一金、高溫補(bǔ)貼、節(jié)日福利、年終獎(jiǎng)、員工旅游 | 費(fèi)娜佳 | 13625825631 |
19 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 生產(chǎn)車間主任助理(儲(chǔ)備干部) | 化工、高分子、紡織工程 | 本科 | 5人 | 7.2-9.6W | 五險(xiǎn)一金 | 黃剛 | 15336972933 |
技術(shù)研發(fā)員 | 化工、高分子、紡織工程 | 碩士 | 2人 | 8.4-12W | 五險(xiǎn)一金 | ||||
20 | 浙江德清杰邁新材有限公司 | 辦公室主任 | 行政管理 | 本科 | 1 | 8.4W | 五險(xiǎn)一金 | 李彬 | 13587203516 |
主任助理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造 | 本科 | 1 | 7.2W | 五險(xiǎn)一金 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 | 藥物制劑 | 本科 | 5 | 7.2W | 五險(xiǎn)一金 | ||||
統(tǒng)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 本科 | 5 | 6W | 五險(xiǎn)一金 |
學(xué)校:蘭州理工大學(xué)
時(shí)間:2023-03-18 14:30 至 2023-03-18 14:30<
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地彭家坪校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心三樓彭家坪校區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心三樓 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:寧夏人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于寧夏人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明寧夏人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。