關(guān)注:29700次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2023-10-27 16:00 至 2023-10-27 16:00
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314 點:
招聘會詳情
“就在浦口 共筑未來”2023年南京市浦口區(qū)秋季校園招聘崗位需求表 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位需求 | 需求專業(yè) | 人數(shù) | 薪資 |
1 | 華天科技(南京)有限公司 | 工藝工程師 | 電子類,材料類,自動化類,機(jī)械類,化學(xué)類 | 15 | 5.5-6.5k |
設(shè)備工程師 | 電子類,材料類,自動化類,機(jī)械類,化學(xué)類 | 15 | |||
設(shè)備工程師 | 電子類,材料類,自動化類,機(jī)械類,化學(xué)類 | 5 | |||
2 | 南京犇創(chuàng)智能科技有限公司 | 電商運營 | 專業(yè)不限 | 5 | 6.5-7k |
報價工程師 | 電氣自動化,機(jī)械類 | 5 | 6-7.5k | ||
機(jī)電系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 自動化,機(jī)械類 | 3 | 7-9k | ||
測試工程師 | 電子信息,自動化,機(jī)械類 | 5 | 6-7k | ||
3 | 南京睿芯峰電子科技有限公司 | 封裝工藝工程師 | 電子信息,自動化,機(jī)械類,材料類 | 8 | 6-13k |
封裝設(shè)計工程師 | 電子,自動化,機(jī)械類 | 5 | 6-13k | ||
4 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 工程技術(shù)(管理)崗 | 土木工程類 | 10 | 8-10k |
5 | 南京三樂集團(tuán)有限公司 | 微波真空器件設(shè)計師 | 電子信息工程 | 6 | 10-16.6k |
線路設(shè)計師 | 電氣自動化 | 1 | 10-16.6k | ||
測試工程師 | 電子工程,機(jī)械類 | 1 | 10-16.6k | ||
射頻工程師 | 電子信息工程 | 3 | 10-16.6k | ||
模塊組件設(shè)計師 | 電子工程類,計算機(jī)類 | 1 | 10-16.6k | ||
光電器件設(shè)計師 | 材料工程 | 4 | 10-16.6k | ||
環(huán)境試驗員 | 電子測控類 | 1 | 10-16.6k | ||
理化分析員 | 化學(xué),材料類 | 1 | 10-16.6k | ||
計量檢定員 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 10-16.6k | ||
6 | 江蘇芯德半導(dǎo)體科技有限公司 | IT工程師 | 機(jī)械自動化,電子類 | 10 | 5.5-8k |
設(shè)備工程師 | 機(jī)械自動化,電子類 | 10 | 5.5-8k | ||
質(zhì)量/研發(fā)工程師 | 機(jī)械自動化,電子類 | 10 | 5.5-8k | ||
7 | 南京鋪鎮(zhèn)海通鐵路設(shè)備有限公司 | 電氣工程師 | 自動化,電氣類 | 10 | 5-10k |
機(jī)械工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | 5-10k | ||
研發(fā)工程師 | 電氣、機(jī)械、計算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-15k | ||
質(zhì)檢員 | 自動化或相關(guān)電氣專業(yè) | 5 | 5-8k | ||
南京同凱兆業(yè)生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | 銷售管培生 | 管理類 | 5 | 6-10k | |
設(shè)備管理員 | 機(jī)械、電器、自動化相關(guān)專業(yè) | 1 | 6-10k | ||
信息自動化技術(shù)員 | 信息自動化、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 6-10k | ||
9 | 南京鼎華智能系統(tǒng)有限公司 | 實施顧問 | 計算機(jī)類、管理類、財會類、工程類等理工科專業(yè) | 10 | 7.5-10k |
10 | 江蘇先豐納米材料科技有限公司 | 生物納米材料工程師 | 生物學(xué)、材料學(xué)、醫(yī)藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-1.2k |
材料研發(fā)工程師 | 材料學(xué)、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 8-1.2k | ||
石墨烯工藝師 | 材料學(xué)、化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 3 | 8-1.2k | ||
助理研發(fā)工程師 | 材料學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 6-8k | ||
銷售管培生 | 材料學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境學(xué)、管理學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 6-10k | ||
銷售工程師 | 材料學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 6-8k | ||
11 | 芯愛科技(南京)有限公司 | 服務(wù)顧問 | 計算機(jī)類、管理類、財會類、工程類等理工科專業(yè) | 8 | 7.5-10k |
大客戶銷售 | 專業(yè)不限,營銷類專業(yè)優(yōu)先 | 10 | 7-9k | ||
.NET開發(fā) | 計算機(jī)類專業(yè) | 9 | 7.5-10k | ||
測試工程師 | 計算機(jī)類專業(yè) | 10 | 7.5-10k | ||
12 | 上汽集團(tuán)南京依維柯汽車有限公司 | 車輛工程師/管理培訓(xùn)生 | 機(jī)械類,材料類,管理類 | 20 | 9k |
營銷管培生 | 機(jī)械類,營銷類 | 10 | 10-13.5k |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2023-10-27 16:00 至 2023-10-27 16:00<
場館:
地點:地太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:寧夏人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于寧夏人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明寧夏人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。