【導(dǎo)讀】華圖寧夏教師招聘考試網(wǎng)同步寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)布:2021寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘?jìng)浒溉藛T進(jìn)面試總成績(jī)及擬體檢公示公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!如有疑問(wèn)請(qǐng)加【2021寧夏教師招聘考試微信號(hào)】,更多資訊請(qǐng)關(guān)注寧夏教師微信公眾號(hào)(ningxiajsht),寧夏教師招聘考試培訓(xùn)咨詢電話:0951-6028571/6027571 18295188220,微信號(hào):ht15202602573本文地址:https://nx.huatu.com/2021/1018/1644758.html
掃碼回復(fù)“招教/特崗”或“教資筆試”領(lǐng)取對(duì)應(yīng)備考資料
根據(jù)《寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘?jìng)浒溉藛T公告》規(guī)定,按照進(jìn)入面試人員總成績(jī)(總成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%)及排名情況,現(xiàn)對(duì)寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘?jìng)浒溉藛T進(jìn)入面試人員總成績(jī)及擬體檢人員名單予以公示(見附件)。
公示時(shí)間為2021年10月19日至10月21日(3個(gè)工作日)。公示期間,如反映公示對(duì)象存在問(wèn)題,可采取打電話或來(lái)訪、來(lái)信等方式向?qū)幭呢?cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院舉報(bào)。受理時(shí)間為工作日的每天上午:8:30—12:00,下午:14:30—17:00。
為便于對(duì)舉報(bào)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在舉報(bào)反映問(wèn)題時(shí),要提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、電話號(hào)碼,寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將對(duì)所舉報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí),并為舉報(bào)人保密。若所舉報(bào)的問(wèn)題調(diào)查屬實(shí),將取消其應(yīng)聘資格。
舉報(bào)受理電話:
紀(jì)委 監(jiān)察專員辦公室:0951-5096581
人事處:0951-5096573
通訊地址:寧夏銀川市西夏區(qū)學(xué)院西路31號(hào)
郵政編碼:750021
附件:寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘?jìng)浒溉藛T進(jìn)入面試人員總成績(jī)及擬體檢人員名單
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年10月18日
附件
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘?jìng)浒溉藛T進(jìn)入面試人員總成績(jī)及擬體檢人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 專任教師1 | 史楊 | 64101010112 | 77 | 78.20 | 77.72 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
2 | 專任教師1 | 樊玉婷 | 64101010110 | 60 | 68.60 | 65.16 | 2 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
3 | 專任教師2 | 周若楠 | 64101020116 | 60 | 87.80 | 76.68 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
4 | 專任教師2 | 胡聰 | 64101020121 | 62 | 82.80 | 74.48 | 2 | |
5 | 專任教師2 | 李卓霖 | 64101020122 | 60 | 79.40 | 71.64 | 3 | |
6 | 專任教師3 | 王會(huì)賢 | 64101030129 | 62 | 67.60 | 65.36 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
7 | 專任教師4 | 楊晶 | 64101040202 | 78 | 82.20 | 80.52 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
8 | 專任教師4 | 葉苑芝 | 64101040130 | 60 | 77.60 | 70.56 | 2 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
9 | 專任教師4 | 王超男 | 64101040204 | 56 | 77.00 | 68.60 | 3 | |
10 | 專任教師4 | 劉艷 | 64101040203 | 68 | 65.20 | 66.32 | 4 | |
11 | 專任教師6 | 鄧思嘉 | 64101060209 | 70 | 84.60 | 78.76 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
12 | 專任教師6 | 楊佐皓 | 64101060219 | 67 | 76.80 | 72.88 | 2 | |
13 | 專任教師6 | 高建蓉 | 64101060223 | 68 | —— | 27.20 | 3 | 放棄面試 |
14 | 專任教師7 | 高捷 | 64101070308 | 63 | 82.20 | 74.52 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
15 | 專任教師8 | 郭錦明 | 64101080310 | 60 | 78.20 | 70.92 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
16 | 專任教師8 | 蔣瑩 | 64101080324 | 58 | 79.20 | 70.72 | 2 | |
17 | 專任教師8 | 吳珍珍 | 64101080328 | 63 | 75.60 | 70.56 | 3 | |
18 | 專任教師9 | 馬林飛 | 64101090411 | 67 | 83.40 | 76.84 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
19 | 專任教師9 | 李明振 | 64101090513 | 57 | 74.80 | 67.68 | 2 | |
20 | 專任教師9 | 張美 | 64101090507 | 55 | —— | 22.00 | 3 | 面試缺考 |
21 | 專任教師10 | 楊晨煒 | 64101100617 | 69 | 77.00 | 73.80 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
22 | 專任教師10 | 姚晨昕 | 64101100618 | 54 | 76.80 | 67.68 | 2 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
23 | 專任教師10 | 馬波 | 64101100624 | 59 | 71.80 | 66.68 | 3 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
24 | 專任教師11 | 王潔 | 64101110626 | 69 | 82.80 | 77.28 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
25 | 專任教師11 | 張帥帥 | 64101110625 | 70 | 76.40 | 73.84 | 2 | |
26 | 專任教師11 | 劉會(huì) | 64101110628 | 68 | 66.40 | 67.04 | 3 | |
27 | 專任教師12 | 袁婧 | 64101120707 | 79 | 81.40 | 80.44 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
28 | 專任教師12 | 杜潤(rùn)薇 | 64101120713 | 71 | 80.20 | 76.52 | 2 | |
29 | 專任教師12 | 陳婷 | 64101120704 | 71 | 73.60 | 72.56 | 3 | |
30 | 行政管理1 | 田佳佳 | 64102010813 | 63 | 83.80 | 75.48 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
31 | 行政管理2 | 馬云霞 | 64102020926 | 75 | 85.20 | 81.12 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
32 | 行政管理2 | 文嬋 | 64102021005 | 72 | 78.20 | 75.72 | 2 | |
33 | 行政管理2 | 馬圓圓 | 64102020913 | 70 | 73.80 | 72.28 | 3 | |
34 | 行政管理3 | 吳莎莎 | 64102031106 | 67 | 77.80 | 73.48 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
35 | 行政管理3 | 劉蓉 | 64102031124 | 66 | 77.80 | 73.08 | 2 | |
36 | 行政管理3 | 馬嘉 | 64102031113 | 67 | 74.60 | 71.56 | 3 | |
37 | 行政管理4 | 劉振剛 | 64102041221 | 76 | 82.20 | 79.72 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
38 | 行政管理5 | 王雪 | 64102051227 | 55 | 80.20 | 70.12 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
39 | 行政管理6 | 馮永娟 | 64102061303 | 63 | 79.40 | 72.84 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
40 | 行政管理7 | 繆林林 | 64102071322 | 57 | 68.20 | 63.72 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
41 | 行政管理7 | 張嶺 | 64102071403 | 55 | 43.00 | 47.80 | 2 | |
42 | 行政管理7 | 賈稀如 | 64102071410 | 55 | 14.20 | 30.52 | 3 | |
43 | 行政管理10 | 吳潔瓊 | 64102101619 | 70.5 | 88.40 | 81.24 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
44 | 行政管理10 | 李雨欣 | 64102101723 | 73 | 78.40 | 76.24 | 2 | |
45 | 行政管理10 | 楊穎 | 64102101529 | 69 | 78.00 | 74.40 | 3 | |
46 | 行政管理10 | 徐暢 | 64102101509 | 69 | 75.00 | 72.60 | 4 | |
47 | 行政管理11 | 張鵬松 | 64102111811 | 70 | 75.40 | 73.24 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
48 | 行政管理11 | 李潔 | 64102111813 | 69 | 73.00 | 71.40 | 2 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
49 | 行政管理11 | 周鑫 | 64102111810 | 55 | 66.80 | 62.08 | 3 | |
50 | 行政管理12 | 滕子欣 | 64102121829 | 63 | 80.60 | 73.56 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
51 | 行政管理12 | 宋曉會(huì) | 64102121822 | 59 | 82.20 | 72.92 | 2 | |
52 | 行政管理12 | 郭楓 | 64102121922 | 64 | 75.00 | 70.60 | 3 | |
53 | 行政管理13 | 盛瑤 | 64102132020 | 65 | 84.20 | 76.52 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
54 | 行政管理13 | 梁國(guó)霞 | 64102132019 | 67 | 79.80 | 74.68 | 2 | |
55 | 行政管理13 | 董佳祺 | 64102132116 | 63 | 80.80 | 73.68 | 3 | |
56 | 輔導(dǎo)員1 | 張怡青 | 64103012322 | 57 | 89.60 | 76.56 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
57 | 輔導(dǎo)員1 | 毛方方 | 64103012201 | 58 | 84.00 | 73.60 | 2 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
58 | 輔導(dǎo)員1 | 程熠 | 64103012127 | 66 | 77.00 | 72.60 | 3 | |
59 | 輔導(dǎo)員1 | 吳越 | 64103012210 | 56.5 | 81.60 | 71.56 | 4 | |
60 | 輔導(dǎo)員1 | 王蘋蘋 | 64103012305 | 62 | 74.20 | 69.32 | 5 | |
61 | 輔導(dǎo)員1 | 張亞妮 | 64103012121 | 68 | 0.00 | 27.20 | 6 | |
62 | 思政輔導(dǎo)員2 | 何柳婷 | 64103022928 | 88 | 91.60 | 90.16 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
63 | 思政輔導(dǎo)員2 | 陳學(xué)萍 | 64103022905 | 79 | 84.60 | 82.36 | 2 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
64 | 思政輔導(dǎo)員2 | 馮香 | 64103023117 | 75 | 86.00 | 81.60 | 3 | |
65 | 思政輔導(dǎo)員2 | 馬子芳 | 64103022721 | 79.5 | 82.80 | 81.48 | 4 | |
66 | 思政輔導(dǎo)員2 | 陳梓煜 | 64103022826 | 75 | 83.60 | 80.16 | 5 | |
67 | 思政輔導(dǎo)員2 | 張煜 | 64103022808 | 75 | —— | 30.00 | 6 | 放棄面試 |
68 | 公寓管理員 | 張瑞 | 64103034205 | 73 | 85.40 | 80.44 | 1 | 擬進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
69 | 公寓管理員 | 張婷 | 64103033710 | 73 | 84.80 | 80.08 | 2 | |
70 | 公寓管理員 | 趙倩 | 64103033222 | 74 | 84.00 | 80.00 | 3 |
原文標(biāo)題:寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年公開招聘?jìng)浒溉藛T進(jìn)入面試人員總成績(jī)及擬體檢人員公示公告
文章來(lái)源:https://www.nxcy.edu.cn/info/1055/8298.htm
(編輯:寧夏華圖)