自治區(qū)國防動員辦公室公開遴選公務(wù)員考試成績及考察對象公告
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,報考自治區(qū)國防動員辦公室職位的考生考試成績,按筆試成績占40%、面試成績占60%的權(quán)重計算,依據(jù)考試成績由高分到低分的順序,按考察人員人數(shù)與遴選名額不高于2∶1比例(含)確定差額考察對象,共確定2023年區(qū)直機關(guān)公開遴選公務(wù)員考察對象6人,現(xiàn)將9名考生考試成績及確定的6名考察對象名單予以公告。
考察具體事項另行通知。
自治區(qū)人防指揮信息保障中心崗位(一),計劃遴選1人,考察2人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 是否為考察對象 |
1 | 416423150113 | 金 ?波 | 031001 | 88.5 | 130.6 | 113.76 | 是 |
2 | 416423150109 | 李昊洲 | 031001 | 102 | 119.4 | 112.44 | 是 |
3 | 416423150116 | 徐云龍 | 031001 | 95.5 | 112.2 | 105.52 | 否 |
自治區(qū)人防指揮信息保障中心崗位(二),計劃遴選1人,考察2人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 是否為考察對象 |
1 | 416423150211 | 薛 ?琳 | 031002 | 93 | 123.4 | 111.24 | 是 |
2 | 416423150124 | 鄭小銀 | 031002 | 95 | 121 | 110.6 | 是 |
3 | 416423150217 | 馬雪蓮 | 031002 | 87.5 | 116.2 | 104.72 | 否 |
自治區(qū)人防指揮信息保障中心崗位(三),計劃遴選1人,考察2人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 是否為考察對象 |
1 | 416423150304 | 楊丹陽 | 031003 | 100 | 126.8 | 116.08 | 是 |
2 | 416423150311 | 郝春花 | 031003 | 94.5 | 117.8 | 108.48 | 是 |
3 | 416423150310 | 高盼盼 | 031003 | 91.5 | 111 | 103.2 | 否 |
自治區(qū)國防動員辦公室
2023年4月17日
>>>推薦閱讀
寧夏回族自治區(qū)2023年區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)151名公務(wù)員公告
2023年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績合格分數(shù)線及資格復(fù)審有關(guān)事項公告
2023年寧夏自治區(qū)各單位公開遴選公務(wù)員筆試、面試、總成績以及考察體檢公告匯總
筆試成績已出!2023年寧夏回族自治區(qū)區(qū)直機關(guān)公開遴選和公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績查詢?nèi)肟?/strong>