序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第一小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 |
2 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)(觀湖校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 298 |
3 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)(觀湖校區(qū)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 132 |
4 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)(觀湖校區(qū)) | 小學(xué)體育教師1 | 39 |
5 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)(觀湖校區(qū)) | 小學(xué)體育教師2 | 24 |
6 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)(觀湖校區(qū)) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 83 |
7 | 興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)(觀湖校區(qū)) | 小學(xué)心理健康教師 | 32 |
8 | 興慶區(qū)第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 16 |
9 | 興慶區(qū)第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8 |
10 | 興慶區(qū)景岳小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 42 |
11 | 興慶區(qū)第七小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 |
12 | 興慶區(qū)第八小學(xué)(興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)北塔分校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 |
13 | 興慶區(qū)第九小學(xué)(興慶區(qū)第六小學(xué)教育集團(tuán)湖濱分校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 |
14 | 興慶區(qū)第九小學(xué)(興慶區(qū)第六小學(xué)教育集團(tuán)湖濱分校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17 |
15 | 興慶區(qū)第九小學(xué)(興慶區(qū)第六小學(xué)教育集團(tuán)湖濱分校) | 小學(xué)體育教師 | 3 |
16 | 興慶區(qū)第十二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 11 |
17 | 興慶區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9 |
18 | 興慶區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 23 |
19 | 興慶區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 7 |
20 | 興慶區(qū)第十七小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 102 |
21 | 興慶區(qū)第十八小學(xué)教育集團(tuán)(景墨校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 96 |
22 | 興慶區(qū)第十八小學(xué)教育集團(tuán)(景墨校區(qū)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43 |
23 | 興慶區(qū)第十八小學(xué)教育集團(tuán)(景墨校區(qū)) | 小學(xué)體育教師 | 5 |
24 | 興慶區(qū)第十八小學(xué)教育集團(tuán)(景墨校區(qū)) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 166 |
25 | 興慶區(qū)第十九小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15 |
26 | 興慶區(qū)第十九小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 |
27 | 興慶區(qū)第十九小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 |
28 | 興慶區(qū)第二十二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 13 |
29 | 興慶區(qū)第二十三小學(xué)教育集團(tuán)(麗景校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 |
30 | 興慶區(qū)第二十三小學(xué)教育集團(tuán)(麗景校區(qū)) | 小學(xué)心理健康教師 | 11 |
31 | 興慶區(qū)第二十四小學(xué)(興慶區(qū)第二十三小學(xué)教育集團(tuán)分校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 27 |
32 | 興慶區(qū)第二十四小學(xué)(興慶區(qū)第二十三小學(xué)教育集團(tuán)分校) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 35 |
33 | 興慶區(qū)第二十五小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4 |
34 | 興慶區(qū)第二十五小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 14 |
35 | 興慶區(qū)第二十六小學(xué)(興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)臻園分校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8 |
36 | 興慶區(qū)第三十小學(xué)(興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)分校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 |
37 | 興慶區(qū)第三十小學(xué)(興慶區(qū)實(shí)驗(yàn)第二小學(xué)教育集團(tuán)分校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 |
38 | 興慶區(qū)第三十二小學(xué)(銀川市第二十一小學(xué)健康城分校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7 |
39 | 興慶區(qū)第三十二小學(xué)(銀川市第二十一小學(xué)健康城分校) | 小學(xué)道德與法治教師 | 29 |
40 | 興慶區(qū)唐徠小學(xué)教育集團(tuán)(北校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 43 |
41 | 興慶區(qū)唐徠小學(xué)教育集團(tuán)(北校區(qū)) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 23 |
42 | 銀川市第四中學(xué)小學(xué)部 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 |
43 | 銀川市興慶區(qū)通貴中學(xué)小學(xué)部(銀川市第十五中學(xué)教育集團(tuán)分校) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 |
44 | 銀川市興慶區(qū)通貴中學(xué)小學(xué)部(銀川市第十五中學(xué)教育集團(tuán)分校) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 |
45 | 銀川市第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
46 | 銀川市第三中學(xué) | 初中物理教師 | 54 |
47 | 銀川市第三中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 68 |
48 | 銀川市第三中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 35 |
49 | 銀川市第三中學(xué) | 初中歷史教師 | 21 |
50 | 銀川市第三中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 42 |
51 | 銀川市第三中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 34 |
52 | 銀川市第三中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 142 |
53 | 銀川市第四中學(xué)初中部(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中英語(yǔ)教師 | 5 |
54 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中語(yǔ)文教師 | 23 |
55 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 76 |
56 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中物理教師 | 8 |
57 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中生物教師 | 21 |
58 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中道德與法治教師 | 17 |
59 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中歷史教師 | 12 |
60 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中英語(yǔ)教師 | 16 |
61 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中體育教師 | 89 |
62 | 銀川市第十中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中信息技術(shù)教師 | 33 |
63 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中語(yǔ)文教師 | 138 |
64 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 84 |
65 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中生物教師 | 67 |
66 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中道德與法治教師 | 19 |
67 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中歷史教師 | 15 |
68 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中地理教師 | 29 |
69 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中英語(yǔ)教師 | 15 |
70 | 銀川市第十二中學(xué)(銀川市第一中學(xué)分校) | 初中體育教師 | 10 |
71 | 銀川市第十五中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 22 |
72 | 銀川市第十五中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 8 |
73 | 銀川市第十五中學(xué) | 初中物理教師 | 11 |
74 | 銀川市第十五中學(xué) | 初中歷史教師 | 108 |
75 | 銀川市第十五中學(xué) | 初中地理教師 | 44 |
76 | 銀川市第十五中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 80 |
77 | 銀川市第十七中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 22 |
78 | 銀川市第十七中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 24 |
79 | 銀川市第十七中學(xué) | 初中物理教師 | 8 |
80 | 銀川市第十七中學(xué) | 初中生物教師 | 20 |
81 | 銀川市第十七中學(xué) | 初中地理教師 | 36 |
82 | 銀川市第十七中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 265 |
83 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 7 |
84 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 7 |
85 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 74 |
86 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中生物教師 | 12 |
87 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 37 |
88 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 9 |
89 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中體育教師 | 7 |
90 | 銀川市第二十中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 47 |
91 | 銀川市第二十一中學(xué)(銀川市第十五中學(xué)教育集團(tuán)分校) | 初中語(yǔ)文教師 | 5 |
92 | 銀川市第二十一中學(xué)(銀川市第十五中學(xué)教育集團(tuán)分校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 6 |
93 | 銀川市第二十一中學(xué)(銀川市第十五中學(xué)教育集團(tuán)分校) | 初中英語(yǔ)教師 | 5 |
94 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中語(yǔ)文教師 | 4 |
95 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 6 |
96 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中物理教師 | 14 |
97 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中化學(xué)教師 | 71 |
98 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中道德與法治教師 | 31 |
99 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中英語(yǔ)教師 | 21 |
100 | 銀川市第三十三中學(xué)(銀川市第二中學(xué)分校) | 初中體育教師 | 18 |
文章來(lái)源地址:http://xqq.edurecruit.cn/#/student/showNotice?postId=da82ac211a6dcc926bdc03f072789838