體檢要求:
1.體檢前2日,請不要進(jìn)食高脂肪和油膩的食物;
2.體檢前1日應(yīng)注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運動;
3.體檢當(dāng)日應(yīng)保持空腹,不可飲水和進(jìn)食;
4.懷孕或者可能已受孕者,請事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿進(jìn)行x光檢查;
5.體檢費用:每人280元。收費依據(jù):吳忠市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行;
6.工作人員到指定醫(yī)院對體檢人員進(jìn)行身份確認(rèn),確保準(zhǔn)確無誤;
7.參加體檢考生必須于當(dāng)日早晨7:50前到達(dá)指定醫(yī)院,請務(wù)必關(guān)注指定醫(yī)院周邊的交通狀況,防止因道路施工、交通堵塞等原因遲到。
定點體檢醫(yī)院:吳忠市人民醫(yī)院
地址:利通區(qū)新民路143號,吳忠市人民醫(yī)院新院門診樓一樓東側(cè)----體檢中心
附件:吳忠市教育局2021年自主公開招聘中學(xué)教師體檢人員名單
吳忠市教育局
2021年5月25日
附件
吳忠市教育局2021年自主公開招聘中學(xué)教師體檢人員名單
序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面 試成績 | 綜 合成績 | 招考 名額 | 名次 | 備注 |
1 | 高中語文 | 001 | 趙玉嬌 | 女 | 2100126 | 67.5 | 84 | 77.40 | 1 | 1 | |
2 | 高中語文 | 002 | 趙力偉 | 男 | 2100321 | 61 | 84 | 74.80 | 1 | 1 | |
3 | 高中數(shù)學(xué) | 003 | 劉優(yōu)陽 | 男 | 2100403 | 79.5 | 81.33 | 80.60 | 2 | 1 | |
4 | 高中數(shù)學(xué) | 003 | 楊 璐 | 女 | 2100402 | 64 | 91 | 80.20 | 2 | 2 | |
5 | 高中數(shù)學(xué) | 004 | 李保貴 | 男 | 2106411 | 74.5 | 84 | 80.20 | 2 | 1 | |
6 | 高中數(shù)學(xué) | 004 | 楊曾芳 | 女 | 2106405 | 69.5 | 87 | 80.00 | 2 | 2 | |
7 | 高中英語 | 005 | 吳曉琴 | 女 | 2100712 | 84.5 | 89 | 87.20 | 3 | 1 | |
8 | 高中英語 | 005 | 馬 男 | 女 | 2101117 | 85.5 | 84.67 | 85.00 | 3 | 2 | |
9 | 高中英語 | 005 | 安巧娥 | 女 | 2100707 | 86 | 84.33 | 85.00 | 3 | 3 | |
10 | 高中英語 | 006 | 李晶晶 | 女 | 2101208 | 91 | 84.67 | 87.20 | 2 | 1 | |
11 | 高中英語 | 006 | 劉艷艷 | 女 | 2101217 | 86.5 | 82.67 | 84.20 | 2 | 2 | |
12 | 高中物理 | 007 | 李金鳳 | 女 | 2101324 | 56 | 87.67 | 75.00 | 1 | 1 | |
13 | 高中物理 | 008 | 金 浩 | 男 | 2101424 | 56.5 | 89.67 | 76.40 | 1 | 1 | |
14 | 高中化學(xué) | 009 | 王麗君 | 女 | 2101711 | 88.5 | 89 | 88.80 | 1 | 1 | |
15 | 高中化學(xué) | 010 | 馮璐璐 | 女 | 2106415 | 81 | 87.33 | 84.80 | 1 | 1 | |
16 | 高中生物 | 011 | 趙亞男 | 女 | 2101921 | 89.5 | 88 | 88.60 | 1 | 1 | |
17 | 高中生物 | 012 | 馮變變 | 女 | 2102113 | 86 | 89.67 | 88.20 | 1 | 1 | |
18 | 高中思想政治 | 013 | 李永貴 | 男 | 2102229 | 75 | 86 | 81.60 | 1 | 1 | |
19 | 高中思想政治 | 014 | 傅麗華 | 女 | 2102418 | 80.5 | 78.33 | 79.20 | 1 | 1 | |
20 | 高中歷史 | 015 | 馬小梅 | 女 | 2102616 | 74 | 83.33 | 79.60 | 1 | 1 | |
21 | 高中歷史 | 016 | 馬紅福 | 男 | 2102617 | 72 | 84 | 79.20 | 1 | 1 | |
22 | 高中地理 | 017 | 李 棟 | 女 | 2102818 | 67 | 80.33 | 75.00 | 1 | 1 | |
23 | 高中地理 | 018 | 楊海迪 | 女 | 2106522 | 64 | 87.33 | 78.00 | 1 | 1 | |
24 | 高中信息技術(shù) | 019 | 金小云 | 男 | 2102927 | 61 | 72.07 | 67.64 | 1 | 1 | |
25 | 高中體育 | 020 | 馬 沖 | 男 | 2103127 | 57 | 82.8 | 72.48 | 1 | 1 | |
26 | 高中心理健康 | 021 | 李曉花 | 女 | 2103430 | 73.5 | 83 | 79.20 | 1 | 1 | |
27 | 初中語文 | 022 | 姜 甜 | 女 | 2104215 | 69.5 | 86 | 79.40 | 2 | 1 | |
28 | 初中語文 | 022 | 王亮娥 | 女 | 2104519 | 70.3 | 83.33 | 78.12 | 2 | 2 | |
29 | 初中語文 | 023 | 楊曉蓮 | 女 | 2106621 | 64.3 | 80.67 | 74.12 | 1 | 1 | |
30 | 初中數(shù)學(xué) | 024 | 馬 萍 | 女 | 2104730 | 66.5 | 87 | 78.80 | 2 | 1 | |
31 | 初中數(shù)學(xué) | 024 | 李 昊 | 男 | 2104930 | 66.5 | 85 | 77.60 | 2 | 2 | |
32 | 初中數(shù)學(xué) | 025 | 郭瑞剛 | 男 | 2105221 | 62 | 87 | 77.00 | 1 | 1 | |
33 | 初中英語 | 026 | 馬 婷 | 女 | 2105318 | 90.5 | 86.67 | 88.20 | 1 | 1 | |
34 | 初中英語 | 027 | 丁方圓 | 女 | 2105803 | 89 | 83.33 | 85.60 | 1 | 1 | |
35 | 初中思想政治 | 028 | 王 慧 | 女 | 2106020 | 89 | 83.67 | 85.80 | 1 | 1 | |
36 | 初中歷史 | 029 | 白海濤 | 男 | 2106208 | 77.5 | 87.67 | 83.60 | 1 | 1 | |
37 | 初中心理健康 | 030 | 王國香 | 女 | 2103511 | 69 | 78 | 74.40 | 1 | 1 | |
38 | 高中教師 | 031 | 吳 波 | 女 | 2106730 | 72.67 | 72.67 | 1 | 1 | ||
39 | 高中英語教師 | 034 | 王文霞 | 女 | 2106731 | 67.67 | 67.67 | 1 | 1 |
原文標(biāo)題:吳忠市教育局2021年自主公開招聘中學(xué)教師體檢工作安排公告
文章來源:http://www.wuzhong.gov.cn/sy/gsgg/202105/t20210525_2858087.html
更多考試咨詢,備考資料,請關(guān)注寧夏衛(wèi)生人才招聘