2020年4月30日我司發(fā)布《南安市貿(mào)工農(nóng)融資擔(dān)保有限公司2020年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》。截至2020年5月27日?qǐng)?bào)名結(jié)束日,報(bào)名情況如下:
01崗業(yè)務(wù)經(jīng)辦招2人,報(bào)名人數(shù)6人。
02崗財(cái)務(wù)助理招1人,報(bào)名人數(shù)10人。
03崗法務(wù)專員招1人,報(bào)名人數(shù)0人。
由于報(bào)考02崗財(cái)務(wù)助理的人員較多,經(jīng)與主管部門溝通,增加一輪筆試,篩選出面試的名單(注:筆試成績(jī)不計(jì)入面試)。
我司在2020年6月13日組織了報(bào)考人員的筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下:
崗位 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 | 排名 | 崗位 | 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 備注 | 排名 |
01 崗 | 1 | 36203500006 | 75.1 | 1 | 02 崗 | 1 | 36203500014 | 73.1 | 1 | ||
2 | 36203500005 | 62.7 | 2 | 2 | 36203500013 | 70.4 | 2 | ||||
3 | 36203500004 | 0 | 缺考 | 3 | 36203500016 | 67.7 | 3 | ||||
4 | 36203500003 | 0 | 缺考 | 4 | 36203500011 | 67.7 | 3 | ||||
5 | 36203500002 | 0 | 缺考 | 5 | 36203500015 | 64.5 | 4 | ||||
6 | 36203500001 | 0 | 缺考 | 6 | 36203500012 | 58.1 | 5 | ||||
7 | 36203500007 | 56.6 | 6 | ||||||||
8 | 36203500008 | 0 | 缺考 | ||||||||
9 | 36203500009 | 0 | 缺考 | ||||||||
10 | 36203500010 | 0 | 缺考 |
01崗:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 36203500005 | 78.6 | 1 | 預(yù)取體檢、審查 |
2 | 36203500006 | 76.8 | 2 | 預(yù)取體檢、審查 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 36203500011 | 80.4 | 1 | 預(yù)取體檢、審查 |
2 | 36203500014 | 80.0 | 2 | |
3 | 36203500016 | 76.3 | 3 | |
4 | 36203500013 | 72.2 | 4 |
1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦 鄭靜
2、業(yè)務(wù)經(jīng)辦 蔡佳妮
3、財(cái)務(wù)助理 陳子庭
對(duì)以上公示對(duì)象如有異議,請(qǐng)向南安市貿(mào)工農(nóng)融資擔(dān)保有限公司反映。
公示電話:0595-86362258。
來(lái)訪來(lái)電時(shí)間:正常工作時(shí)間
接待科室:南安市貿(mào)工農(nóng)融資擔(dān)保有限公司
來(lái)信投寄:南安市普蓮路283號(hào)a2幢107號(hào)。
南安市貿(mào)工農(nóng)融資擔(dān)保有限公司
2020年07月06日