為方便對舉報(bào)問題進(jìn)行核查,舉報(bào)人在舉報(bào)問題時(shí),應(yīng)提供具體舉報(bào)事實(shí)或線索,并留下姓名、地址、聯(lián)系電話。我局將對所舉報(bào)的問題進(jìn)行核實(shí)調(diào)查,并對舉報(bào)人保密。本公告發(fā)布3個(gè)工作日后,資格復(fù)審合格的面試人員名單公示公告發(fā)布后至面試結(jié)束,出現(xiàn)的空缺崗位不再遞補(bǔ)。
附件:2021年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單(79人)
固原市原州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年7月12日
2021年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單(79人) | ||||||||||||||
招聘主管部門:固原市原州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 民族 加分 | 警察 加分 | 烈士 加分 | 加分 合計(jì) | 筆試 成績 | 筆試 總成績 | 報(bào)考單位及崗位 | 崗位 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招聘 人數(shù) | 按崗位筆試 成績排名 | 備注 |
1 | 3164220402626 | 陸保才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52001 | 高分子材料及工程 | 1 | 1 | |
2 | 3164220402624 | 賈苗苗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52001 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 2 | |
3 | 3164220402622 | 竇雅婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52001 | 制藥工程 | 1 | 3 | |
4 | 3164220402710 | 竇帥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52002 | 日語 | 1 | 1 | |
5 | 3164220402711 | 買元明 | 3 | 0 | 0 | 3 | 180.5 | 183.5 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52002 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |
6 | 3164220402707 | 陳芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5 | 180.5 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52002 | 軟件工程 | 1 | 3 | |
7 | 3164220402815 | 楊金龍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 153 | 156 | 原州區(qū)石峴子林場專業(yè)技術(shù)崗位 | 52003 | 園林 | 1 | 1 | |
8 | 3164220402819 | 王媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 154.5 | 原州區(qū)石峴子林場專業(yè)技術(shù)崗位 | 52003 | 園林 | 1 | 2 | |
9 | 3164220402814 | 寧建偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 143.5 | 原州區(qū)石峴子林場專業(yè)技術(shù)崗位 | 52003 | 園林 | 1 | 3 | |
10 | 3164220402903 | 馬寧輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 原州區(qū)東馬場林場專業(yè)技術(shù)崗位 | 52004 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 1 | 1 | |
11 | 3164220402828 | 張懷江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 184.5 | 原州區(qū)東馬場林場專業(yè)技術(shù)崗位 | 52004 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 1 | 2 | |
12 | 3164220402917 | 海發(fā)治 | 3 | 0 | 0 | 3 | 158 | 161 | 原州區(qū)東馬場林場專業(yè)技術(shù)崗位 | 52004 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 5 | 第3名考取公務(wù)員,第4名放棄,遞補(bǔ)第5名 |
13 | 3164220403007 | 馬應(yīng)萍 | 3 | 0 | 0 | 3 | 155.5 | 158.5 | 原州區(qū)水庫管理站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52005 | 水利水電工程技術(shù) | 2 | 1 | |
14 | 3164220403011 | 陳海銀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 原州區(qū)水庫管理站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52005 | 水利工程 | 2 | 2 | |
15 | 3164220403015 | 劉亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 原州區(qū)水庫管理站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52005 | 水利水電建筑工程 | 2 | 3 | |
16 | 3164220403018 | 方濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 原州區(qū)水庫管理站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52005 | 水利水電建筑工程 | 2 | 4 | |
17 | 3164220403010 | 陳凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 127.5 | 原州區(qū)水庫管理站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52005 | 水利水電建筑工程 | 2 | 5 | |
18 | 3164220403020 | 王權(quán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 126.5 | 原州區(qū)水庫管理站專業(yè)技術(shù)崗位 | 52005 | 水利水電工程 | 2 | 6 | |
19 | 3164220403103 | 姚翠玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 原州區(qū)生態(tài)移民中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52006 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 1 | |
20 | 3164220403110 | 李旭光 | 3 | 0 | 0 | 3 | 182.5 | 185.5 | 原州區(qū)生態(tài)移民中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52006 | 地理信息科學(xué) | 2 | 4 | |
21 | 3164220403025 | 羅蓉 | 3 | 0 | 0 | 3 | 179 | 182 | 原州區(qū)生態(tài)移民中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52006 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 6 | |
22 | 3164220403120 | 姜會(huì)娣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 181.5 | 原州區(qū)生態(tài)移民中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52006 | 地理信息科學(xué) | 2 | 7 | 并列第1名放棄,遞補(bǔ)第7名 |
23 | 3164220403022 | 馬濤 | 3 | 0 | 0 | 3 | 177.5 | 180.5 | 原州區(qū)生態(tài)移民中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52006 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 8 | 第3名考取公務(wù)員,遞補(bǔ)第8名 |
24 | 3164220403203 | 王佳珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 原州區(qū)生態(tài)移民中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52006 | 地理科學(xué) | 2 | 9 | 第5名考取公務(wù)員,遞補(bǔ)第9名 |
25 | 2164220300627 | 馬聰穎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 197.5 | 200.5 | 原州區(qū)法律援助中心管理崗位 | 52007 | 法學(xué) | 2 | 2 | |
26 | 2164220300714 | 張煜敏 | 3 | 0 | 0 | 3 | 195 | 198 | 原州區(qū)法律援助中心管理崗位 | 52007 | 法學(xué) | 2 | 3 | |
27 | 2164220300715 | 馮嘉莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 原州區(qū)法律援助中心管理崗位 | 52007 | 法學(xué) | 2 | 4 | |
28 | 2164220300701 | 馬菁聯(lián) | 3 | 0 | 0 | 3 | 186.5 | 189.5 | 原州區(qū)法律援助中心管理崗位 | 52007 | 法學(xué) | 2 | 5 | |
29 | 2164220300628 | 鄭彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 原州區(qū)法律援助中心管理崗位 | 52007 | 法學(xué) | 2 | 6 | |
30 | 2164220300613 | 高瑞環(huán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 184.5 | 原州區(qū)法律援助中心管理崗位 | 52007 | 法學(xué) | 2 | 7 | 第1名考取公務(wù)員,遞補(bǔ)第7名 |
31 | 2164220300805 | 鮮少欣 | 3 | 0 | 0 | 3 | 194.5 | 197.5 | 原州區(qū)融媒體中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52008 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 1 | 1 | |
32 | 2164220300716 | 石含玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 原州區(qū)融媒體中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52008 | 新聞學(xué) | 1 | 2 | |
33 | 2164220300720 | 金宇軒 | 3 | 0 | 0 | 3 | 185.5 | 188.5 | 原州區(qū)融媒體中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52008 | 新聞學(xué) | 1 | 3 | |
34 | 2164220300917 | 安婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 188.5 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52009 | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 | |
35 | 2164220300915 | 姚愛麗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52009 | 會(huì)計(jì) | 1 | 2 | |
36 | 2164220300821 | 丁霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 179.5 | 182.5 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52009 | 會(huì)計(jì)電算化 | 1 | 3 | |
37 | 2164220300903 | 王燕妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 182.5 | 原州區(qū)職工文化活動(dòng)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 52009 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 3 | |
38 | 2164220301120 | 海雪 | 3 | 0 | 0 | 3 | 204.5 | 207.5 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52010 | 會(huì)計(jì)電算化 | 1 | 1 | |
39 | 2164220301022 | 張娥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52010 | 會(huì)計(jì) | 1 | 2 | |
40 | 2164220301111 | 張燕 | 3 | 0 | 0 | 3 | 176 | 179 | 原州區(qū)開城鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52010 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 3 | |
41 | 1164220101415 | 張博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 218.5 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52011 | 車輛工程 | 1 | 1 | |
42 | 1164220101304 | 羅婷婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52011 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 2 | |
43 | 1164220101503 | 張千千 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 201.5 | 原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52011 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 3 | |
44 | 1164220101627 | 楊陽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 204.5 | 207.5 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52012 | 司法警務(wù) | 2 | 1 | |
45 | 1164220101709 | 馬媛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 200 | 203 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52012 | 行政管理專業(yè) | 2 | 2 | |
46 | 1164220101818 | 柴玉娟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52012 | 學(xué)前教育 | 2 | 3 | |
47 | 1164220101530 | 馬小玲 | 3 | 0 | 0 | 3 | 191.5 | 194.5 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52012 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 2 | 3 | |
48 | 1164220101927 | 明小麗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 190.5 | 193.5 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52012 | 葡萄與葡萄酒工程 | 2 | 5 | |
49 | 1164220102426 | 海文智 | 3 | 0 | 0 | 3 | 190 | 193 | 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52012 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 2 | 6 | |
50 | 1164220102714 | 王力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 219.5 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52013 | 化學(xué)(師范) | 2 | 1 | |
51 | 1164220102813 | 代聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52013 | 投資學(xué) | 2 | 2 | |
52 | 1164220102917 | 楊曉穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52013 | 投資學(xué) | 2 | 3 | |
53 | 1164220103011 | 海琴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 208.5 | 211.5 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52013 | 社會(huì)學(xué) | 2 | 4 | |
54 | 1164220103102 | 何文錦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5 | 210.5 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52013 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 5 | |
55 | 1164220102719 | 馬曉平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 207 | 210 | 原州區(qū)河川鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52013 | 化學(xué) | 2 | 6 | |
56 | 1164220103320 | 馬瑞帆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 214 | 217 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(一) | 52014 | 車輛工程 | 2 | 1 | |
57 | 1164220103211 | 土明琴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 207 | 210 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(一) | 52014 | 交易運(yùn)輸 | 2 | 2 | |
58 | 1164220103328 | 張文婷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 206.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(一) | 52014 | 材料化學(xué) | 2 | 3 | |
59 | 1164220103407 | 張小蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 206.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(一) | 52014 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 3 | |
60 | 1164220103116 | 李娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(一) | 52014 | 材料物理 | 2 | 5 | |
61 | 1164220103416 | 馬晨霞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 194.5 | 197.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(一) | 52014 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 6 | |
62 | 1164220103523 | 馬蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 207.5 | 210.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(二) | 52015 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 1 | |
63 | 1164220103512 | 劉春輝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 203.5 | 206.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(二) | 52015 | 法學(xué) | 1 | 2 | |
64 | 1164220103522 | 馬宏祥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 202.5 | 205.5 | 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位(二) | 52015 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 3 | |
65 | 1164220103615 | 馬旭麗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52016 | 制藥工程 | 2 | 1 | |
66 | 1164220103611 | 張小麗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 199 | 202 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52016 | 社會(huì)學(xué) | 2 | 2 | |
67 | 1164220103708 | 馬麗 | 3 | 0 | 0 | 3 | 198 | 201 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52016 | 土木工程 | 2 | 3 | |
68 | 1164220103714 | 馬曉梅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 191 | 194 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52016 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 4 | |
69 | 1164220103619 | 金鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52016 | 建筑工程管理 | 2 | 5 | |
70 | 1164220103607 | 連儷彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52016 | 英語 | 2 | 6 | |
71 | 2164220301215 | 崔曉峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52017 | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 | |
72 | 2164220301224 | 許蓉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 194.5 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52017 | 會(huì)計(jì)電算化 | 1 | 1 | |
73 | 2164220301209 | 李香 | 3 | 0 | 0 | 3 | 188.5 | 191.5 | 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52017 | 會(huì)計(jì) | 1 | 3 | |
74 | 1164220103807 | 周文敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52018 | 法語 | 1 | 2 | |
75 | 1164220103810 | 海殿花 | 3 | 0 | 0 | 3 | 206 | 209 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52018 | 藥學(xué) | 1 | 3 | |
76 | 1164220103805 | 馬建蘭 | 3 | 0 | 0 | 3 | 202.5 | 205.5 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗位 | 52018 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 4 | 第1名考取公務(wù)員,遞補(bǔ)第4名 |
77 | 2164220301321 | 王芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5 | 191.5 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52019 | 會(huì)計(jì)電算化 | 1 | 1 | |
78 | 2164220301320 | 張平平 | 3 | 0 | 0 | 3 | 188.5 | 191.5 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52019 | 會(huì)計(jì) | 1 | 1 | |
79 | 2164220301403 | 馬瑩紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位 | 52019 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 3 |
附件下載:
2021年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單公示公告 附件.xls
原文標(biāo)題:2021年原州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬進(jìn)入面試人員名單公示公告
文章來源:http://www.yzh.gov.cn/xxgk_13314/zfxxgkml/rsxx/202107/t20210712_2920477.html
更多考試咨詢,備考資料,請關(guān)注寧夏華圖衛(wèi)生人才招聘