發(fā)布:2023-07-31 11:11:07 關注:23014次
關于公布2023年福建醫(yī)科大學附屬協(xié)和醫(yī)院專項招聘緊缺急需人才方案(一)綜合成績及體檢事項的通知
現(xiàn)將專項招聘緊缺急需人才方案(一)綜合成績公布如下,請參加體檢人員于明天上午7:50到我院新門診六樓體檢中心等候區(qū)集中,請?zhí)崆皩Ⅲw檢費670元交到指定賬號并備注姓名(詳見下圖),保持空腹及攜帶身份證原件。
院人事處
2023年7月31日
附綜合成績:
崗位代碼 | 應聘崗位 | 姓名 | 面試平均分 | 綜合成績 | 備注 |
xh23-01 | 心臟彩超醫(yī)師 | 關朕 | 77.00 | 77.00 | 參加體檢 |
xh23-01 | 心臟彩超醫(yī)師 | 林雅婷 | 73.60 | 73.60 | 參加體檢 |
xh23-01 | 心臟彩超醫(yī)師 | 余美玲 | 68.20 | 68.20 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 石晗燕 | 82.00 | 82.00 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 吳益杭 | 81.40 | 81.40 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 陳宇謙 | 81.00 | 81.00 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 楊宏偉 | 80.60 | 80.60 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 林依 | 80.60 | 80.60 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 朱洋靜 | 80.20 | 80.20 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 簡嬌敏 | 78.60 | 78.60 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 黃力 | 78.60 | 78.60 | 參加體檢 |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 傅思吟 | 77.60 | 77.60 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 謝冰心 | 77.40 | 77.40 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 柳麗萌 | 76.80 | 76.80 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 林菁 | 75.80 | 75.80 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 謝東進 | 75.60 | 75.60 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 林振 | 75.20 | 75.20 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 上官雪娟 | 75.00 | 75.00 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 羅政 | 74.80 | 74.80 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 王琪珊 | 74.80 | 74.80 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 石俊君 | 74.60 | 74.60 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 李鈺瑩 | 74.40 | 74.40 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 石夢璐 | 74.20 | 74.20 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 蘇秀珠 | 73.60 | 73.60 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 楊永新 | 73.20 | 73.20 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 陳雅芬 | 73.20 | 73.20 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 黃雯雯 | 72.80 | 72.80 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 黃衛(wèi)紅 | 72.40 | 72.40 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 陳世奇 | 71.80 | 71.80 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 王新陽 | 70.60 | 70.60 | |
xh23-02 | 麻醉科醫(yī)師 | 滕忠法 | 70.00 | 70.00 | |
xh23-05 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 郭琴玉 | 68.00 | 68.00 | |
xh23-05 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 林靚 | 67.80 | 67.80 | |
xh23-05 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 王潔 | 65.80 | 65.80 | |
xh23-06 | 病理科醫(yī)師 | 林彩鳳 | 73.30 | 73.30 | 參加體檢 |
xh23-06 | 病理科醫(yī)師 | 葛志文 | 70.20 | 70.20 | |
xh23-06 | 病理科醫(yī)師 | 林語詩 | 67.80 | 67.80 | |
xh23-06 | 病理科醫(yī)師 | 王萍靈 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 施嘉艷 | 79.40 | 79.40 | 參加體檢 |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 陳娜萍 | 78.10 | 78.10 | 參加體檢 |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 曹鐵欣 | 74.60 | 74.60 | |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 王一倩 | 72.80 | 72.80 | |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 劉流 | 72.60 | 72.60 | |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 齊國將 | 70.20 | 70.20 | |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 林亞妹 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-07 | 放射科醫(yī)師 | 王心怡 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 周麗麗 | 78.50 | 78.50 | 參加體檢 |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 周婷婷 | 75.60 | 75.60 | |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 吳可易 | 75.60 | 75.60 | |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 夏曉悅 | 73.00 | 73.00 | |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 林少青 | 72.80 | 72.80 | |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 張金華 | 72.20 | 72.20 | |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 石遠穎 | 72.20 | 72.20 | |
xh23-08 | pet-ct醫(yī)師 | 王建林 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
xh23-09 | 超聲科醫(yī)師 | 吳慧玲 | 78.40 | 78.40 | 參加體檢 |
xh23-09 | 超聲科醫(yī)師 | 卓敏玲 | 72.20 | 72.20 | 參加體檢 |
xh23-09 | 超聲科醫(yī)師 | 陳栩暢 | 71.80 | 71.80 | 參加體檢 |
xh23-09 | 超聲科醫(yī)師 | 張陸婷 | 68.50 | 68.50 | |
xh23-09 | 超聲科醫(yī)師 | 陳燁 | 68.10 | 68.10 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 林志宏 | 77.40 | 77.40 | 參加體檢 |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 喬曉雪 | 76.20 | 76.20 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 葉娟萍 | 75.30 | 75.30 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 南芳芳 | 74.80 | 74.80 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 黃毅凡 | 74.40 | 74.40 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 林琳 | 74.32 | 74.32 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 卓奕超 | 73.70 | 73.70 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 龔仁艷 | 73.40 | 73.40 | |
xh23-10 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 陳明鶯 | 73.00 | 73.00 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘