發(fā)布:2023-05-19 20:55:32 關(guān)注:14655次
附件1: 大連交通大學(xué)2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘高層次人才計(jì)劃信息表(第一批) | ||||||||||
部門(mén)(公章): 日期:2023年5月19日 | ||||||||||
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 招聘方式 | ||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | ||||||
1 | 機(jī)械工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在機(jī)械制造系、機(jī)械設(shè)計(jì)系從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi) | 考核 | ||
2 | 機(jī)械工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在工業(yè)工程系從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
3 | 機(jī)械工程學(xué)院專(zhuān)任教師3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在機(jī)械電子系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi) | 研究方向?yàn)闄C(jī)器人工程、機(jī)電一體化等。 | 考核 | |
4 | 機(jī)械工程學(xué)院專(zhuān)任教師4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在現(xiàn)代傳感器與智能機(jī)器人理論與應(yīng)用研究團(tuán)隊(duì)從事科研工作、在機(jī)械電子系從事教學(xué)工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 研究方向?yàn)闄C(jī)器人SLAM、視覺(jué)導(dǎo)航、圖像處理、三維重構(gòu)及無(wú)人機(jī)相關(guān)技術(shù)等。 | 考核 | |
5 | 機(jī)械工程學(xué)院專(zhuān)任教師5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在現(xiàn)代傳感器與智能機(jī)器人理論與應(yīng)用研究團(tuán)隊(duì)從事科研工作、在基礎(chǔ)教研中心從事教學(xué)工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi) | 考核 | ||
6 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在材料科學(xué)與工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi)、化學(xué)類(lèi) | 研究方向?yàn)闊o(wú)機(jī)非金屬材料。 | 考核 | |
7 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在材料成型系鑄造方向從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi) | 研究方向?yàn)槟汤碚撆c工藝。 | 考核 | |
8 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)任教師3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在電子材料系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi)、電子科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、物理學(xué)類(lèi) | 研究方向?yàn)殡娮涌茖W(xué)技術(shù);物理學(xué)類(lèi)二級(jí)學(xué)科為凝聚態(tài)物理。 | 考核 | |
9 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)任教師4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在焊接系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi) | 本科為焊接技術(shù)與工程專(zhuān)業(yè)或材料成型及控制工程專(zhuān)業(yè)(焊接方向)。 | 考核 | |
10 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)任教師5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在軌道交通關(guān)鍵材料研究團(tuán)隊(duì)從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi) | 研究方向?yàn)榻饘俨牧匣蛟霾闹圃臁?/td> | 考核 | |
11 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院專(zhuān)任教師6 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在前沿材料設(shè)計(jì)制備及加工中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi)、物理學(xué)類(lèi) | 研究方向?yàn)楦邷睾辖?、材料設(shè)計(jì)、金屬凝固控制相關(guān)方向。 | 考核 | |
12 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在車(chē)輛工程系、載運(yùn)工程系從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、電氣工程類(lèi)、控制科學(xué)與工程類(lèi)、動(dòng)力工程及工程熱物理類(lèi) | 考核 | ||
13 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在儀器科學(xué)與技術(shù)系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 儀器科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、控制科學(xué)與工程類(lèi)、電氣工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、動(dòng)力工程及工程熱物理類(lèi)、光學(xué)工程類(lèi)、力學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
14 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院專(zhuān)任教師3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在儀器科學(xué)與技術(shù)系、遼寧省軌道交通裝備焊接與可靠性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、材料科學(xué)與工程類(lèi) | 考核 | ||
15 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院專(zhuān)任教師4 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在交通設(shè)備與控制工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通運(yùn)輸工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、電氣工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 考核 | ||
16 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛工程學(xué)院專(zhuān)任教師5 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在智能制造專(zhuān)業(yè)從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、電氣工程類(lèi)、控制科學(xué)與工程類(lèi) | 考核 | ||
17 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在交通工程系從事教學(xué)和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 交通運(yùn)輸工程類(lèi)、土木工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 考核 | ||
18 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在交通運(yùn)輸系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通運(yùn)輸工程類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 考核 | ||
19 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院專(zhuān)任教師3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在安全工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 安全科學(xué)與工程類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi) | 考核 | ||
20 | 自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在自動(dòng)化與電氣工程學(xué)院從事教學(xué)和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 電氣工程類(lèi)、控制科學(xué)與工程類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、信息與通信工程類(lèi)、電子科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、儀器科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 考核 | ||
21 | 土木工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在工程力學(xué)系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 力學(xué)類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi) | 考核 | ||
22 | 土木工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在建筑工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程類(lèi) | 考核 | ||
23 | 土木工程學(xué)院專(zhuān)任教師3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在鐵道與道路工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、材料科學(xué)與工程類(lèi) | 研究方向?yàn)榈缆放c鐵道工程、建筑材料等。 | 考核 | |
24 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在電子與通信工程系從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息與通信工程類(lèi)、電氣工程類(lèi)、電子科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、電子信息類(lèi) | 考核 | ||
25 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教研中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)空間安全類(lèi) | 考核 | ||
26 | 軟件學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在大數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù)系、智能科學(xué)與技術(shù)系、軟件工程系從事教學(xué)和科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)空間安全類(lèi)、信息與通信工程類(lèi)、智能科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、密碼類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
27 | 軟件學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在軟件學(xué)院區(qū)塊鏈與智能信息系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)空間安全類(lèi)、信息與通信工程類(lèi)、智能科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、密碼類(lèi)、數(shù)學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
28 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在環(huán)境科學(xué)與工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi);市政工程 | 研究方向?yàn)榇髿馕廴究刂评碚撆c技術(shù)、水污染控制理論與技術(shù)、固廢處理處置、土壤污染修復(fù)等環(huán)境污染治理與修復(fù)等。 | 考核 | |
29 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在化學(xué)工程系(能源化學(xué)工程專(zhuān)業(yè))從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 化學(xué)工程與技術(shù)類(lèi)、材料與化工類(lèi)、化學(xué)類(lèi) | 化工或化學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)研究方向?yàn)樾履茉?、電池、?chǔ)能方向等。 | 考核 | |
30 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在管理科學(xué)與工程系從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
31 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在工商管理系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理類(lèi) | 考核 | ||
32 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) |
在傳媒與動(dòng)畫(huà)系,從事動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 戲劇與影視類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、軟件工程類(lèi) | 研究方向?yàn)閯?dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體、軟件工程等。 | 考核 | |
33 | 理學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在數(shù)學(xué)教研中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
34 | 理學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在物理教研中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
35 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在英語(yǔ)系從事教學(xué)和科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 考核 | ||
36 | 馬克思主義學(xué)院專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在馬克思主義學(xué)院從事教學(xué)和科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、教育學(xué)類(lèi)、中共黨史黨建學(xué)類(lèi)、中國(guó)史類(lèi)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi) | 中共黨員 | 考核 | |
37 | 遠(yuǎn)交大交通學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在機(jī)械系、車(chē)輛系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi) | 考核 | ||
38 | 遠(yuǎn)交大交通學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在土木系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程類(lèi) | 考核 | ||
39 | 軌道交通裝備國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在軌道交通裝備國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、控制科學(xué)與工程類(lèi) | 考核 | ||
40 | 國(guó)際教育學(xué)院專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) |
在機(jī)械工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi) | 考核 | ||
41 | 國(guó)際教育學(xué)院專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) |
在土木工程系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程類(lèi) | 考核 | ||
42 | 國(guó)際教育學(xué)院專(zhuān)任教師3 | 專(zhuān)業(yè) 技術(shù) |
在會(huì)計(jì)系從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理類(lèi) | 考核 | ||
43 | 連續(xù)擠壓工程研究中心專(zhuān)任教師1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在連續(xù)擠壓工程研究中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi) | 考核 | ||
44 | 連續(xù)擠壓工程研究中心專(zhuān)任教師2 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在連續(xù)擠壓工程研究中心從事教學(xué)和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科學(xué)與工程類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 考核 | ||
45 | 學(xué)生心理健康教育與咨詢(xún)中心專(zhuān)任教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 在學(xué)生心理健康教育與咨詢(xún)中心從事教學(xué)、心理咨詢(xún)、心理危機(jī)干預(yù)、科研等一線工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 心理學(xué)類(lèi)、應(yīng)用心理類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 考核 | ||
46 | 實(shí)驗(yàn)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 從事實(shí)驗(yàn)教學(xué)及科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械工程類(lèi)、儀器科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、力學(xué)類(lèi)、電氣工程類(lèi)、控制科學(xué)與工程類(lèi)、交通運(yùn)輸工程類(lèi)、動(dòng)力工程及工程熱物理類(lèi)、材料科學(xué)與工程類(lèi)、電子工程類(lèi)、信息與通信工程類(lèi)、電子科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、電子信息類(lèi)、交通工程類(lèi)、物理學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi) | 考核 | ||
合計(jì) | 68 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類(lèi)別
其他教職工招聘